外食マーケット
実数(億円)
| 外食産業計 | 平成 7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | ||||
| (1995) | (2000) | (2005) | (2006) | (2007) | (2008) | (2009) | (2010) | |||||
| 278,666 | 269,925 | 243,903 | 246,403 | 247,009 | 245,068 | 236,454 | 236,450 | |||||
| 給食主体部門 | 212,054 | 209,745 | 191,664 | 194,412 | 194,849 | 195,191 | 188,893 | 189,792 | ||||
| 営業給食 | 173,100 | 171,433 | 155,313 | 158,343 | 158,663 | 161,634 | 156,154 | 156,919 | ||||
| 飲 食 店 | 122,753 | 129,241 | 121,565 | 124,230 | 124,806 | 128,435 | 126,079 | 126,996 | ||||
| 食堂・レストラン | 88,129 | 92,120 | 86,254 | 88,559 | 89,114 | 90,800 | 88,513 | 89,301 | ||||
| そば・うどん店 | 9,847 | 11,089 | 10,657 | 10,600 | 10,605 | 10,720 | 10,667 | 10,745 | ||||
| すし店 | 15,138 | 14,335 | 12,915 | 13,095 | 13,104 | 13,673 | 13,452 | 13,260 | ||||
| その他飲食店 | 9,639 | 11,697 | 11,739 | 11,976 | 11,983 | 13,242 | 13,447 | 13,690 | ||||
| 国内線機内食等 | 2,494 | 2,563 | 2,539 | 2,530 | 2,524 | 2,542 | 2,472 | 2,462 | ||||
| 宿 泊 施 設 | 47,853 | 39,629 | 31,209 | 31,583 | 31,333 | 30,657 | 27,603 | 27,461 | ||||
| 集団給食 | 38,954 | 38,312 | 36,351 | 36,069 | 36,186 | 33,557 | 32,739 | 32,873 | ||||
| 学 校 | 5,017 | 4,853 | 4,711 | 4,801 | 4,793 | 4,897 | 4,982 | 4,956 | ||||
| 事業所 | 21,358 | 21,192 | 19,341 | 18,862 | 18,919 | 17,809 | 17,006 | 17,092 | ||||
| 社員食堂等給食 | 14,466 | 14,477 | 13,443 | 13,049 | 13,150 | 12,345 | 11,830 | 11,909 | ||||
| 弁当給食 | 6,892 | 6,715 | 5,898 | 5,813 | 5,769 | 5,464 | 5,176 | 5,183 | ||||
| 病 院 | 10,801 | 10,029 | 9,807 | 9,803 | 9,815 | 8,152 | 8,055 | 8,070 | ||||
| 保育所給食 | 1,778 | 2,238 | 2,492 | 2,603 | 2,659 | 2,699 | 2,696 | 2,755 | ||||
| 料飲主体部門 | 66,612 | 60,181 | 52,239 | 51,991 | 52,160 | 49,877 | 47,561 | 46,658 | ||||
| 喫茶・酒場等 | 27,623 | 25,047 | 21,975 | 21,536 | 21,584 | 20,964 | 20,163 | 20,053 | ||||
| 喫茶店 | 13,577 | 12,396 | 11,074 | 10,566 | 10,571 | 10,359 | 10,045 | 10,104 | ||||
| 居酒屋・ビヤホール等 | 14,046 | 12,651 | 10,901 | 10,970 | 11,013 | 10,605 | 10,118 | 9,949 | ||||
| 料亭・バー等 | 38,989 | 35,134 | 30,264 | 30,455 | 30,576 | 28,913 | 27,398 | 26,605 | ||||
| 料 亭 | 4,660 | 4,198 | 3,617 | 3,640 | 3,655 | 3,456 | 3,275 | 3,180 | ||||
| バー・キャバレー・ナイトクラブ | 34,329 | 30,936 | 26,647 | 26,815 | 26,921 | 25,457 | 24,123 | 23,425 | ||||
| 料理品小売業 | 38,326 | 56,593 | 61,056 | 61,860 | 62,169 | 60,777 | 60,858 | 62,342 | ||||
| 弁当給食を除く | 31,434 | 49,878 | 55,158 | 56,047 | 56,400 | 55,313 | 55,682 | 57,159 | ||||
| 弁当給食(再掲) | 6,892 | 6,715 | 5,898 | 5,813 | 5,769 | 5,464 | 5,176 | 5,183 | ||||
| 外食産業(料理品小売業を含む) | 310,100 | 319,804 | 299,061 | 302,450 | 303,409 | 300,381 | 292,136 | 293,609 | ||||
資料:外食産業総合調査研究センター
中食・惣菜マーケット(単位:百万円)
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||||
| 米飯類 | 調理パン | 調理めん | 一般惣菜 | ||||||
| 計 | 7,580,355 | 7,812,924 | 7,949,126 | 8,215,634 | 8,122,598 | ||||
| 3,932,853 | 406,165 | 365,942 | 2,875,394 | ||||||
| 専門店、他 | 3,004,302 | 1,665,952 | 52,469 | 92,099 | 1,196,782 | 3,106,543 | 3,178,893 | 3,258,365 | 3,163,873 |
| 百貨店 | 14,761 | 7,722 | 1,680 | 147 | 5,212 | 15,248 | 15,116 | 14,799 | 14,636 |
| GMS | 889,492 | 264,326 | 83,118 | 38,339 | 503,710 | 899,276 | 908,729 | 911,455 | 905,986 |
| SM | 1,673,920 | 676,466 | 41,603 | 52,609 | 903,243 | 1,779,377 | 1,846,688 | 1,935,329 | 1,925,652 |
| CVS | 1,994,879 | 1,318,387 | 227,296 | 182,749 | 266,447 | 2,012,480 | 1,999,700 | 2,095,686 | 2,112,451 |
資料:日本惣菜協会
このページは2011/9/6 に更新されました。