(単位:1000t)
| 国内生産量 | 外国貿易 | 国内消費仕向量 | 国内消費仕向量の内訳 | |||||||
| 輸入 | 輸出 | 飼料用 | 種子用 | 加工用 | 減耗量 | 粗食量 | 純食料 | |||
| 1960 | 418 | 1,081 | 0 | 1,517 | 0 | 16 | 974 | 8 | 519 | 519 |
| 1965 | 230 | 1,847 | 0 | 2,030 | 0 | 10 | 1,551 | 7 | 462 | 462 |
| 1970 | 126 | 3,244 | 0 | 3,295 | 10 | 6 | 2,692 | 9 | 578 | 578 |
| 1975 | 126 | 3,334 | 0 | 3,502 | 30 | 6 | 2,810 | 10 | 646 | 646 |
| 1980 | 174 | 4,401 | 30 | 4,386 | 55 | 9 | 3,661 | 44 | 617 | 617 |
| 1985 | 228 | 4,910 | 0 | 5,025 | 70 | 8 | 4,112 | 98 | 737 | 737 |
| 1990 | 220 | 4,681 | 0 | 4,821 | 95 | 8 | 3,826 | 94 | 798 | 798 |
| 1995 | 119 | 4,813 | 0 | 4,919 | 110 | 3 | 3,901 | 120 | 785 | 785 |
| 1996 | 148 | 4,870 | 0 | 4,967 | 110 | 4 | 3,873 | 136 | 844 | 844 |
| 1997 | 145 | 5,057 | 0 | 5,040 | 110 | 4 | 3,972 | 126 | 828 | 828 |
| 1998 | 158 | 4,751 | 0 | 4,896 | 105 | 5 | 3,804 | 124 | 858 | 858 |
| 1999 | 187 | 4,884 | 0 | 5,004 | 105 | 5 | 3,947 | 126 | 821 | 821 |
| 2000 | 235 | 4,829 | 0 | 4,962 | 100 | 6 | 3,917 | 125 | 814 | 814 |
| 2001 | 271 | 4,832 | 0 | 5,072 | 100 | 7 | 3,994 | 125 | 846 | 846 |
| 2002 | 270 | 5,039 | 0 | 5,309 | 113 | 7 | 4,208 | 130 | 851 | 851 |
| 2003 | 232 | 5,173 | 0 | 5,311 | 124 | 8 | 4,187 | 134 | 858 | 858 |
| 2004 | 163 | 4,407 | 0 | 4,715 | 121 | 7 | 3,595 | 115 | 877 | 877 |
| 2005 | 225 | 4,181 | 0 | 4,340 | 125 | 7 | 3,253 | 84 | 871 | 871 |
(食料需給表より)
インターネット情報源
お豆腐ランド(トーヨー新報)
殻の丸勝
いわての大豆流通状況
にいがたの大豆
このデータは2007/7/25に更新されました。
戻る