米(Rice)                                            (単位:1000t)

国内生産量 外 国 貿 易 国内消費仕向量 国内消費仕向量の内訳
輸 入 量 輸 出 量 飼 料 用 種 子 用 加 工 用 減 耗 量 粗食用 純 食 料
1960 12,858 219 0 12,618 20 104 470 238 11,786 10,738
1965 12,409 1,052 0 12,993 20 101 606 229 12,037 10,982
1970 12,689 15 785 11,948 22 99 712 221 10,894 9,860
1975 13,165 29 2 11,964 10 96 758 222 10,878 9,856
1980 9,751 27 754 11,209 4 88 711 208 10,198 9,239
1985 11,662 30 0 10,849 18 96 570 203 9,962 9,026
1990 10,499 50 0 10,484 13 72 650 195 9,554 8,656
1995 10,748 495 581 10,290 10 71 619 192 9,398 8,515
1996 10,344 634 6 10,189 9 66 578 191 9,345 8,467
1997 10,025 634 201 10,107 11 64 551 190 9,291 8,418
1998 8,960 749 876 9,908 11 57 558 186 9,096 8,241
1999 9,175 806 141 9,905 9 56 545 186 9,109 8,253
2000 9,490 879 462 9,790 11 56 489 185 9,049 8,198
2001 9,057 786 603 9,638 10 54 457 182 8,935 8,095
2002 8,889 882 222 9,459 9 51 399 180 8,820 7,991
2003 7,792 957 237 9,389 7 52 432 178 8,720 7,900
2004 8,730 726 193 9,269 8 49 371 177 8,664 7,850
2005 8,998 978 179 9,222 7 51 328 177 8,659 7,845

食料需給表より)

     インターネット:商品情報

             :その他情報

                「米づくりのあるべき姿に向けて」(農水省)
                「計画外米の流通からみえるもの」(農林中央総合研究所)
                全国米穀協会「米ネット」(需給情報、価格 など)
                家の光「お米データベース」
                インターネットおコメ館(米の歴史、古代米、無洗米 など)


このデータは2007/7/25に更新されました。

戻る