品目(生産統計)
品目の生産統計は業界団体等で作られたサイトへのリンクを中心に構成しています。
それ以外のデータは当サイトでデータ更新をしています。
| 穀類 | 野菜 | 魚介類 | パン・麺類 |
| 米 | 冷凍水産物 | パン | |
| 加工米飯 | 果実 | 水産加工品 | 麺類 |
| 小麦粉 | 練り製品 | ||
| そば | 青果物加工品 | 塩干品 | |
| 漬物 | 缶詰 | 菓子 | |
| いも類 | 野菜缶詰 | ||
| 甘藷 | 冷凍野菜 | 海藻類 | 調理食品 |
| 馬鈴薯 | 海苔・寒天 | 豆腐・納豆 | |
| こんにゃくいも | 肉類 | 弁当・惣菜 | |
| 豆類 | 牛 | レトルト食品 | |
| 大豆 | 豚 | 調味料 | 冷凍調理食品 |
| ピーナツ | 鶏 | 味噌 | ハンバーグ/ハンバーガー |
| 小豆 | 醤油 | 飲料・酒 | |
| その他豆 | ハム・ソーセージ | 酢 | 飲料 |
| 油脂 | ソース | ビール | |
| 植物油脂 | 鶏卵 | 香辛料 | ワイン |
| マーガリン | うま味調味料 | 日本酒 | |
| 酪農品 | マヨネーズ | 洋酒 | |
| 砂糖・塩 | 牛乳 | 茶 | ミネラルウオーター |
| 砂糖 | バター・チーズ | コーヒー | 海洋深層水 |
| 塩 | 発酵乳・乳酸菌飲料 | ||
| アイスクリーム |
このページは 2009/7/30 に更新されました。