漬物

工業統計 食品需給センター
事業所数 出荷金額 塩漬類 酢漬類 浅漬 たくあん漬 醤油漬 粕漬 みそ漬
野菜刻み キムチ
百万円
1998年 2,234 550,963 1,113,275 186,742 93,777 260,871 104,331 394,054 124,661 180,147 42,938 11,455
1999年 2,124 548,884 1,134,966 177,660 96,823 240,670 94,477 457,972 119,079 249,292 39,230 10,957
2000年 2,110 514,050 1,175,964 166,080 99,747 224,596 95,695 525,587 109,027 320,048 39,512 10,321
2001年 2,065  491,647 1,185,842 168,047 106,540 218,307 93,164 539,482 95,124 351,100 36,577 10,537
2002年 1,966 476,133 1,183,593 166,949 108,022 190,638 86,524 570,810 92,456 386,210 35,687 9,911
2003年  1,967 455,185 1,131,926 149,348 107,756 164,723 89,791 560,439 89,596 379,606 35,460 9,930
2004年 1,864 431,510 1,032,877 149,450 105,372 148,031 74,440 496,491 88,659 313,410 35,669 9,047
2005年 - - 972,947 129,279 94,359 149,082 73,536 466,037 80,918 284,914 37,665 8,044

このデータは2007/7/25に更新されました。

2005/3/31
*社団法人・食品需給研究センターによると、統計を取り始めた75年ごろから漬物の生産量は、確かな出荷量が確認できない部分について原料野菜の量から換算して推計してきた。キムチも主にこの方法で推計されたが、浅漬けに加工された白菜などの一部まで加算したり、野菜から製品への換算値が高すぎたりしたことが判明。実際の約2.5倍の生産量が公表されていた。(共同)


インターネット情報:全日本漬物協同組合連合会(漬物の種類、製造法、文献 等)

戻る