野菜缶詰(瓶詰を含む)
| 工業統計 | 缶詰協会 | |||
| 事業所数 | 出荷金額 | 丸缶 | 大缶 | |
| 百万円 | t | t | ||
| 1985年 | 550 | 98,753 | 106,442 | 142,798 |
| 1990年 | 537 | 104,439 | 101,098 | 118,957 |
| 1995年 | 469 | 98,687 | 80,422 | 67,723 |
| 1996年 | 440 | 92,678 | 74,866 | 65,601 |
| 1997年 | 407 | 86,717 | 74,698 | 64,629 |
| 1998年 | 422 | 90,929 | 75,865 | 61,814 |
| 1999年 | 381 | 79,472 | 77,145 | 56,178 |
| 2000年 | 389 | 75,259 | 75,303 | 56,990 |
| 2001年 | 359 | 60,794 | 68,087 | 51,978 |
| 2002年 | 340 | 56,938 | 68,609 | 48,701 |
| 2003年 | 343 | 61,994 | 65,736 | 43,879 |
| 2004年 | 307 | 51,869 | 61,918 | 43,436 |
| 2005年 | - | - | 59,648 | 36,611 |
このデータは2007/7/26に更新されました。
戻る