冷凍野菜


工業統計 冷食協会
事業所数 出荷金額 凍菜
百万円
1985年 123 28,312 94,821
1990年 131 29,840 101,145
1995年 138 51,380 104,349
1996年 134 51,347 91,837
1997年 149 51,051 88,892
1998年 145 51,161 89,894
1999年 144 50,253 92,005
2000年 138 51,441 94,754
2001年 133 51,625 85,243
2002年 133 45,521    92,090
2003年 132 44,443 100,099
2004年 134 43,220 92,689
2005年 - - 94,908

このデータは2007/7/26に更新されました。

戻る