練り製品


工業統計 農水省
事業所数 出荷金額
百万円
1985年 1,907 482,760 983,765
1990年 1,774 499,496 914,774
1995年 1,577 511,758 800,916
1996年 1,516 495,046 790,431
1997年 1,470 496,850 772,901
1998年 1,467 489,448 754,459
1999年 1,390 463,984 716,718
2000年 1,391 461,619 708,379
2001年 1,312 435,361 702,902
2002年 1,260 421,870 676,600
2003年 1,252 395,509  658,293
2004年 1,150 387,232 660,322
2005年 - - 655,247

インターネット情報源

 全国かまぼこMAP(全かま)
 すり身食文化(潟}ルハ橋本商会)

このデータは2007/7/26に更新されました。

戻る