冷凍水産物


工業統計 冷食協会 農水省
事業所数 出荷金額 すり身
百万円
1985年 971 577,158 93,552 295,527
1990年 942 574,897 85,633 194,677
1995年 915 574,655 97,443 147,510
1996年 899 550,927 93,913 124,806
1997年 887 539,608 103,485 136,947
1998年 966 575,565 100,651 129,079
1999年 949 525,415 101,052 136,196
2000年 895 496,188 103,700 118,219
2001年 806 407,392 101,961 108,160
2002年 753 372,877 102,666 97,699
2003年 712 328,717 84,012 113,306
2004年 682 304,087 74,783 98,042
2005年 - - 71,191 89,714

このデータは2007/7/26に更新されました。

戻る