素干、塩干、煮干、塩蔵魚介類
| 工業統計 | 食品需給センター | |||||||
| 素干、煮干 | 塩干、塩蔵品 | 素干 | 煮干 | 塩干 | 塩蔵品 | |||
| 事業所数 | 出荷金額 | 事業所数 | 出荷金額 | |||||
| 百万円 | 百万円 | t | t | |||||
| 1985年 | 4,106 | 672,890 | - | - | 36,637 | 109,934 | 277,894 | 330,390 |
| 1990年 | 3,765 | 732,569 | - | - | 43,777 | 91,781 | 269,582 | 356,837 |
| 1995年 | 3,192 | 612,954 | - | - | 39,611 | 90,319 | 233,270 | 309,398 |
| 1996年 | 3,070 | 622,787 | - | - | 42,988 | 98,316 | 236,179 | 302,167 |
| 1997年 | 3,017 | 604,528 | - | - | 37,655 | 91,199 | 257,549 | 269,993 |
| 1998年 | 3,099 | 578,367 | - | - | 40,011 | 82,236 | 260,167 | 244,784 |
| 1999年 | 2,952 | 546,912 | - | - | 37,599 | 95,688 | 244,328 | 229,910 |
| 2000年 | 2,877 | 533,872 | - | - | 37,001 | 87,088 | 237,072 | 248,486 |
| 2001年 | 2,720 | 489,374 | - | - | 35,975 | 80,271 | 239,898 | 263,105 |
| 2002年 | 1,385 | 163,822 | 1,172 | 251,325 | 35,981 | 82,686 | 222,460 | 221,817 |
| 2003年 | 1,318 | 143,059 | 1,207 | 245,509 | 33,754 | 81,572 | 231,354 | 208,947 |
| 2004年 | 1,218 | 133,850 | 1,188 | 249,062 | 35,031 | 62,860 | 234,981 | 218,396 |
| 2005年 | - | - | - | - | 32,344 | 71,057 | 230,124 | 208,580 |
工業統計の2001年までの塩干、塩蔵品は素干、煮干に含まれています。
このデータは2007/7/26に更新されました。
戻る