香辛料


工業統計
事業所数 出荷金額
百万円
1985年 72 64,791
1990年 79 83,722
1995年 89 102,106
1996年 89 105,234
1997年 94 109,722
1998年 107 118,068
1999年 106 115,640
2000年 108 116,053
2001年 100 112,743
2002年 107 118,846
2003年 103 120,812
2004年 98 118,893

インターネット商品情報
マスタード:フランス マイユ社のHP
SB食品:スパイス&ハーブ研究所
マスコット・スパイス:Spice Sprit

このデータは2007/7/27に更新されました。
戻る