砂糖
精製糖
| 工業統計 | 精糖工業会 | ||||
| 精製糖125112 | 精製糖125211 | ||||
| 事業所数 | 出荷金額 | 事業所数 | 出荷金額 | ||
| 百万円 | 百万円 | t | |||
| 1985年 | 22 | 133,014 | 2,123,549 | ||
| 1990年 | 21 | 117,234 | 2,125,000 | ||
| 1995年 | 22 | 100,265 | 57 | 230,590 | 1,973,827 |
| 1996年 | 21 | 100,048 | 55 | 231,036 | 1,978,171 |
| 1997年 | 22 | 97,411 | 58 | 223,237 | 1,935,548 |
| 1998年 | 20 | 95,125 | 65 | 215,907 | 1,861,253 |
| 1999年 | 19 | 106,685 | 64 | 212,751 | 1,888,687 |
| 2000年 | 20 | 100,914 | 64 | 198,014 | 1,902,201 |
| 2001年 | 15 | 96,626 | 62 | 184,787 | 1,904,371 |
| 2002年 | 18 | 94,997 | 61 | 127,149 | - |
| 2003年 | 15 | 97,390 | 61 | 131,136 | - |
| 2004年 | 13 | 98,862 | 51 | 118,560 | - |
ぶどう糖・水あめ
| 工業統計 | ||||
| ぶどう糖・グルコース | 水あめ・麦芽糖 | |||
| 事業所数 | 出荷金額 | 事業所数 | 出荷金額 | |
| 百万円 | 百万円 | |||
| 1985年 | 14 | 35,404 | 52 | 45,697 |
| 1990年 | 17 | 35,923 | 46 | 40,043 |
| 1995年 | 16 | 23,701 | 39 | 44,128 |
| 1996年 | 17 | 23,058 | 41 | 44,977 |
| 1997年 | 17 | 23,948 | 42 | 51,672 |
| 1998年 | 18 | 23,929 | 43 | 52,545 |
| 1999年 | 17 | 23,085 | 39 | 46,768 |
| 2000年 | 15 | 20,692 | 35 | 48,069 |
| 2001年 | 15 | 22,318 | 33 | 49,883 |
| 2002年 | 14 | 21,562 | 37 | 49,696 |
| 2003年 | 15 | 21,491 | 35 | 48,515 |
| 2004年 | 12 | 20,440 | 33 | 48,840 |
砂糖に関する情報源
農畜産振興事業団「砂糖類情報」
和三盆糖(阿波、讃岐)
黒砂糖(沖縄)
粗精糖
蜂蜜(日本蜂蜜鰍フHP)
メープルシロップ(ケベック生産者連盟のHP)
このデータは2007/7/25に更新されました。
戻る