茶の出荷金額

  工業統計 農水省
緑茶(仕上茶) 紅茶(仕上茶) 茶類
事業所数 出荷金額 事業所数 出荷金額
百万円 百万円
1985年 861 243,940 9 7,083 95,500
1990年 824 274,459 32 13,266 89,936
1995年 806 300,475 24 21,056 79,969
1996年 765 314,993 20 16,355 84,508
1997年 757 330,194 22 17,903 87,111
1998年 905 332,066 24 19,874 78,709
1999年 802 327,173 31 21,961 84,609
2000年 862 330,814 26 20,613 84,700
2001年 797 334,113 27 23,704 84,500
2002年 781 313,127 29 24,351  84,200
2003年 831 312,761 37 20,177  91,900
2004年 769 321,310 33 16,701 100,700
2005年 - - - - 100,000

資料:*紅茶専門店マユール ティー・ブレンダー
    *お茶を楽しむホームページ(緑茶) お茶ネット
    *お茶街道
    *中国茶の世界

このデータは2008/3/31に更新されました。

戻る