パン
| 工業統計 | 食糧庁 | ||||
| 食パン | 菓子パン(ドーナツを含) | パン類 | |||
| 事業所数 | 出荷金額 | 事業所数 | 出荷金額 | ||
| 百万円 | 百万円 | 千t | |||
| 1985年 | 2,201 | 368,654 | 2,283 | 449,684 | 1,178 |
| 1990年 | 1,982 | 390,219 | 2,088 | 525,639 | 1,193 |
| 1995年 | 1,685 | 372,808 | 1,864 | 657,174 | 1,220 |
| 1996年 | 1,640 | 370,856 | 1,825 | 664,083 | 1,230 |
| 1997年 | 1,542 | 351,788 | 1,725 | 676,532 | 1,221 |
| 1998年 | 1,563 | 343,985 | 1,730 | 696,010 | 1,234 |
| 1999年 | 1,462 | 330,811 | 1,642 | 697,879 | 1,250 |
| 2000年 | 1,430 | 351,123 | 1,608 | 664,777 | 1,279 |
| 2001年 | 1,371 | 351,713 | 1,546 | 647,666 | 1,272 |
| 2002年 | 1,348 | 357,208 | 1,486 | 652,381 | 1,245 |
| 2003年 | 1,340 | 335,287 | 1,488 | 691,920 | 1,247 |
| 2004年 | 1,235 | 328,807 | 1,418 | 692,964 | 1,244 |
| 2005年 | - | - | - | - | 1,233 |
インターネット:商品情報
ベーカーズタイムス(パンの統計等)
パンの知識
パンの会(パン好きさんを集めた会)
All about Japan パンガイド
このデータは2007/7/27に更新されました。