麺類

  工業統計
即席めん類 その他めん類
事業所数 出荷金額 事業所数 出荷金額
  百万円   百万円
1985年 185 285,318 4,871 492,410
1990年 164 303,683 4,467 565,192
1995年 145 358,461 4,124 646,507
1996年 135 355,026 3,925 649,206
1997年 138 358,122 3,821 641,498
1998年 132 335,087 3,929 661,007


     工業統計
即席めん類 和風めん 洋風めん 中華めん
事業所数 出荷金額 事業所数 出荷金額 事業所数 出荷金額 事業所数 出荷金額
   百万円    百万円    百万円    百万円
1999年 129 354,488 2,966 399,102 94 46,287 1,873 193,454
2000年 137 338,746 2,933 385,290 89 45,732 1,876 205,000
2001年 132 342,388 2,796 391,741 89 43,924 1,801 198,852
2002年 123 341,753 2,711 379,559 95 42,595 1,778 194,543
2003年 120 352,283 2,754 367,660 88 43,604 1,800 190,375
2004年 118 338,886 2,576 350,369 88 46,929 1,683 188,888


    食糧庁
生麺 乾麺 即席めん
千t 千t 千t
1985年 659 297 316
1990年 687 274 316
1995年 729 268 314
1996年 725 259 324
1997年 706 249 323
1998年 692 249 318
1999年 686 242 337
2000年 687 235 343
2001年 697 238 356
2002年 686 226 357
2003年 674 230 365
2004年 663 229 369
2005年 630 221 355
*うどんグルメの旅(地域のうどんの紹介)

*うどん道

このデータは2007/7/27に更新されました。

戻る