飲料
| 工業統計 | 清涼飲料工業会 | |||||
| 炭酸飲料 | その他の清涼飲料 | 炭酸飲料 | 果実飲料 | |||
| 事業所数 | 出荷金額 | 事業所数 | 出荷金額 | |||
| 百万円 | 百万円 | 千kl | 千kl | |||
| 1985年 | 442 | 474,068 | 885 | 672,361 | 2,944 | 1,987 |
| 1990年 | 330 | 540,010 | 869 | 1,250,028 | 2,955 | 2,610 |
| 1995年 | 235 | 642,527 | 882 | 1,469,354 | 2,940 | 1,931 |
| 1996年 | 220 | 667,836 | 889 | 1,470,354 | 2,892 | 1,840 |
| 1997年 | 219 | 708,593 | 868 | 1,539,847 | 3,006 | 1,814 |
| 1998年 | 217 | 701,245 | 920 | 1,573,526 | 2,853 | 2,056 |
| 1999年 | 200 | 674,981 | 438 | 506,443 | 2,892 | 2,214 |
| 2000年 | 193 | 613,297 | 420 | 420,194 | 2,804 | 2,255 |
| 2001年 | 176 | 604,808 | 394 | 420,138 | 2,649 | 2,025 |
| 2002年 | 160 | 452,592 | 361 | 366,830 | 2,608 | 2,090 |
| 2003年 | 160 | 455,552 | 364 | 383,282 | 2,575 | 1,562 |
| 2004年 | 135 | 434,543 | 365 | 397,689 | 2,754 | 1,765 |
| 2005年 | - | - | - | - | 2,734 | 1,828 |
インターネット:商品情報
ビバレッジ・ジャパン
このデータは2007/7/27に更新されました。
戻る