| 豆類に関する資料 | |||
| 農水省農産園芸局畑作振興課 | 03-3502-8111 | 大豆に関する資料 | 年刊 |
| 豆類奨励品種特性表 | 年刊 | ||
| 甘味資源作物に関する資料 | 年刊 | ||
| 大豆供給安定協会 | 03-5563-1414 | 大豆月報 | 月刊 |
| 日本豆類基金協会 | 03-3270-2809 | 雑豆に関する資料 | 年刊 |
| (株)食品産業新聞社 | 03-3824-9111 | 大豆油糧日報 | 日刊 |
| 北海道庁農産園芸課 | 011-231-4111 | 麦・豆・馬鈴薯 等統計 | インターネット |
| 日本一の大豆リンク集 | - | 日本一の大豆リンク集 | インターネット |
| 落花生に関する情報源 | |||
| 全国落花生研究会 | - | ピーナッツ・ギャラリー | インターネット |
| 工芸農産物 | |||
| 農林水産省 | 03-3502-8111 | 工芸農作物調査 | 年刊 |
| 農業経営統計調査報告(工芸農作物の生産費) | 年刊 | ||
| こんにゃくに関する情報源 | |||
| (財)日本こんにゃく協会 | 03-3258-0288 | こんにゃく原料需給に関する資料 | 年刊 |
| 蒟蒻新聞社 | 03-3399-0425 | 蒟蒻新聞 | 旬刊 |
| 茶に関する情報源 | |||
| 日本茶業技術協会 | 0547-45-4101 | 茶業研究報告 | 年2回刊 |
| 茶業技術研究発表会講演要旨 | 年2回刊 | ||
| (社)日本茶業中央会 | 03-3434-2001 | 茶業情報 | 月刊 |
| 茶関係資料 | 年刊 | ||
| 茶消費実態調査報告書 | 年刊 | ||
| 茶業界社 | 0542-64-0970 | 茶業界 | 月刊 |
| 静岡県お茶振興室 | 054-221-2674 | 静岡県茶業の現状 | 年刊 |
注)農水省の工芸農作物とは、茶、てんさい、こんにゃくいも、さとうきび、い、なたね
このページは2003/12/16 に更新されました。