| 物流に関する情報源 | |||
| 物流用語 | |||
| 近鉄エクスプレス | TAPA保安要求事項 | ||
| 物流に関する情報源 | |||
| 国土交通省 | 03-3580-3111 | 物流センサス 全国貨物流動調査 | 年刊 |
| 日本物流年鑑 | 年刊 | ||
| ロジスティクスパートナー | 03-3766-8282 | Lnews:メールマガジン | 毎週月木 |
| 物流BIZ:物流物件案内 | (インターネット) | ||
| サイバー物流タウン | 物流タウン | (インターネット) | |
| イー・ロジットe-LogiT | 06-6110-8106 | 物流ニュース | (インターネット) |
| 日通総合研究所 | 03-3253-1111 | 物流ハンドブック | 年刊 |
| 企業物流短期動向調査 物流短観 | 年2回 | ||
| 輸送展望 | 季刊 | ||
| 輸送経済新聞社 | 03-3543-6723 | 日本の物流事業 | 年刊 |
| ロジスティクス・ジャーナル | 月刊 | ||
| Logistics Now | 月刊 | ||
| 物流ジャーナル | 045-811-7643 | 物流ジャーナル | 月2回 |
| (社)日本ロジスティクスシステム協会 | 03-3432-3291 | ロジスティックス・データベース | インターネット |
| ロジスティクスシステム | 月刊 | ||
| 運輸政策研究機構 | 03-5470-8400 | 運輸国際情報 | 月刊 |
| SHUTTLE | 月刊 | ||
| ファラオ企画 | 03-3355-6381 | 物流ロジスティックス | 月刊 |
| (社)日本物流団体連合会物流情報センター | 03-3355-6381 | 数字でみる物流 | 年刊 |
| カーゴニュース | 03-3224-0161 | 主要物流会社便覧 | 年刊 |
| 物流要覧 | 年刊 | ||
| 日本関税協会 | 03-3263-7221 | 輸出入貨物に係る物流動向調査 | 年刊 |
| 運輸新聞社 | 03-5685-0035 | 運輸新聞 | 日刊 |
| ロジスティクス IT | 月刊 | ||
| ロジスティクス情報システムガイド | 年刊 | ||
| 交通日本社 | 03-3291-3576 | 貨物運賃と各種料金表 | 年刊 |
| 日通 | 03-3253-1111 | 物流ニュース | 月刊 |
| 物流産業新聞社 | 03-3226-9371 | 物流ウィークリー | 週刊 |
| 物流ニッポン社 | 03-3355-1288 | 物流ニッポン | 週2回刊 |
| 日本立地ニュース社 | 03-3863-7358 | 全国物流基地の建設と企業進出 | 年刊 |
| 物流手段による情報源 | |||
| (トラック・鉄道) | |||
| 国土交通省 | 03-3580-3111 | 運輸年間統計 | 年刊 |
| 鉄道貨物協会 | 03-3292-0577 | JR貨物時刻表 | 旬刊 |
| 全日本トラック協会 | 03-3357-6271 | トラック輸送情報 | 旬刊 |
| 輸送経済新聞社 | 03-3543-6723 | 全日本トラック事業者総覧 | 年刊 |
| カーゴニュース | 03-3224-0161 | 主要荷主の運賃・倉庫料金の実態 | 年刊 |
| 宅配便運賃のすべて | 年刊 | ||
| カサイ経営 | 045-573-0368 | 標準運送原価(運賃)計算ソフト | 年刊 |
| 日新出版 | 03-3542-7009 | NEW TRUCK | 月刊 |
| 国土交通省 | - | 道路時刻表 | インターネット |
| 道路整備促進期成同盟会全国協議会 | 03-3234-1707 | 道路時刻表 | 年刊 |
| 自動車検査登録協力会 | 03-5542-5103 | 自動車保有車輌数 | 年刊 |
| 日本自動車会議所 | 03-3231-1915 | 数字で見る自動車 | 年刊 |
| 全国道路利用者会議 | 03-3501-5611 | 道路ポケットブック | 年刊 |
| 通運情報社 | 03-3256-4066 | 日刊通運情報 | 日刊 |
| 交通日本社 | 03-3291-3576 | 電子全国貨物自動車営業キロ程図 | 年刊 |
| 日本道路公団 | - | ハイウエイ ナビゲーター(料金/経路情報) | インターネット |
| 日本道路交通情報センター | 0570-011011 | 道路交通情報 | インターネット |
| (海運) | |||
| 国土交通省 | 03-3580-3111 | 日本海運の現況 | 年刊 |
| (社)日本海運集会所 | 03-3279-1651 | 海運 HP(内):海事関連リンク集あり | 月刊 |
| HP(内):海事関連リンク集あり | インターネット | ||
| 内航ジャーナル(株) | 03-3553-0421 | 内航海運 | 月刊 |
| 海上定期便ガイド | 年刊 | ||
| 貨物船とフェリーの時刻表 (海上定期便の会) |
インターネット | ||
| 内航新聞社 | 03-3241-6911 | 内航海運新聞 | 週刊 |
| 日刊海事通信社 | 03-3433-0955 | 全国フェリー旅客船ガイド | 年2回 |
| 全国・海外 船の旅情報 (定期船、国際定期船等) |
インターネット | ||
| 日本沿海フェリー貨物 | 03-3573-1911 | CARGO NEWS | 季刊 |
| 日本船主協会 | 03-3264-7188 | 船協海運年報 | 年刊 |
| オーシャンコマース | 03-3435-7630 | 国際輸送ハンドブック | 年刊 |
| (港湾) | |||
| 国土交通省 | 03-3580-3111 | 港湾統計 | 年刊 |
| 日本港湾協会 | 03-3503-6968 | 港湾 | 月刊 |
| 数字で見る港湾 | 年刊 | ||
| (社)日本港運協会 | 03-3432-1050 | 港運 | 月刊 |
| 港運要覧 | 年刊 | ||
| (社)日本荷主協会 | 03-3501-1221 | 荷主と輸送 | 月刊 |
| 都市計画通信社 | 03-3794-6001 | 中枢・中核港湾 | 年刊 |
| (航空) | |||
| 運輸省航空局 | 03-3580-3111 | 航空貨物流動実態調査集計表 | 年刊 |
| 日本航空協会 | 03-3502-1204 | 航空統計要覧 | 年刊 |
| 国際空港ニュース社 | 03-3436-0661 | エアポートレビュー | 季刊 |
| 日本航空 | 03-3284-2763 | JAL CARGO | 月刊 |
| (倉庫) | |||
| 日本冷凍協会 | 03-3359-5231 | 冷蔵倉庫 | 年刊 |
| (社)日本倉庫協会 | 03-3643-1221 | 季刊倉庫 | 季刊 |
| (社)日本冷蔵倉庫協会 | 03-3543-1446 | 全国冷凍工場名簿 | 隔年刊 |
| 冷蔵倉庫の諸統計 | 年刊 | ||
| 倉庫事業経営指標 | 不定期 | ||
| (輸送容器) | |||
| 日本パレット協会 | 03-3541-4774 | ユニットロードシステム | 月刊 |
| T11型レンタルパレット共同利用推進会(P研) | P研共同利用システム | インターネット | |
| イフコ・ジャパン | 03-5401-7431 | イフコ・コンテナ | インターネット |
| (物流機器・技術) | |||
| 荷役研究所 | 03-3541-5597 | 荷役と機械 | 月刊 |
| 流通研究社 | 03-3988-2661 | 物流機器・システム総合カタログ集 | 年刊 |
| 物流技術情報センター | 03-3663-6286 | 物流技術情報センター | 月刊 |
| 日本産業車両協会 | 03-3403-5556 | 産業車両と荷役機器 | 月刊 |
| 物流機械新聞社 | 03-3291-1121 | 物流機械新聞 | 月3回 |
| (学会) | |||
| 日本物流学会 | 03-3523-9508 | 日本物流学会誌 | 年刊 |
| 日本航海学会 | 03-3630-3093 | 日本航海学会誌 | 年2回 |