食品製造業 売上高ランキング

連結売上高(百万円)

順位 社名 決算月 1995年 2000年

2005年

2006年 2007年 2008年 2009年
1 日本たばこ産業 3月 3,548,846 4,501,701 4,637,657 4,769,387 6,409,726 6,832,307 6,134,695
2 キリンビール12月 1,633,295 1,580,825 1,632,249 1,665,946 1,801,164 2,303,569 2,278,473
3 サントリー 3月 - 1,400,400 1,373,700 1,413,900 1,494,800 1,512,960 1,550,719
4 アサヒビール 12月 1,087,900 1,399,108 1,430,026 1,446,385 1,464,071 1,462,747 1,472,468
5 味の素 3月 750,844 908,528 1,106,807 1,158,510 1,216,572 1,190,371 1,170,876
6 明治ホールディングス* 3月 - - - - - - 1,106,645
明治乳業 3月 546,750 708,326 710,908 702,750 706,988 711,394 -
明治製菓 3月 347,079 358,898 382,429 393,853 404,711 414,080 -
7 日本ハム 3月 808,651 925,077 963,664 977,296 1,032,291 1,028,449 953,616
8 山崎製パン 12月 646,146 729,436 737,530 749,169 773,245 811,738 885,683
9 森永乳業 3月 465,809 535,856 552,171 578,257 586,848 583,910 585,116
10 伊藤ハム 3月 477,725 475,518 517,275 504,348 517,950 487,128 452,239
11 キューピー 11月 311,844 384,276 455,007 456,067 468,006 473,951 452,239
12 日清製粉 3月 347,172 402,937 421,359 418,190 431,858 466,671 443,728
13 ニチレイ 3月 561,453 560,006 469,411 457,655 463,591 474,515 438,111
14 雪印メグミルク** 3月 - - - - - - 393,373
雪印乳業 3月 1,156,750 1,140,763 280,057 277,344 286,958 294,657 -
15 サッポロビール 12月 662,624 564,064 453,671 435,090 449,011 414,558 387,534

連結経常利益(百万円)

順位 社名 1995年 2000年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
1 日本たばこ産業 132,003 132,088 297,842 312,044 362,681 307,586 255,377
2 キリンビール 88,894 93,080 114,881 120,865 123,389 103,065 144,614
3 サントリー - 73,600 58,480 75,578 75,768 79,228 81,822
4 アサヒビール 28,998 12,845 91,459 90,109 90,217 96,474 90,546
5 味の素 31,294 44,322 61,448 61,589 55,736 25,926 67,621
6 明治ホールディングス* - - - - - - 28,316
明治乳業 8,592 14,691 20,179 23,421 16,065 13,923 -
明治製菓 8,746 17,721 16,160 12,627 11,701 13,923 -
7 日本ハム 29,315 43,664 2,335 13,668 4,923 6,195 24,024
8 山崎製パン 27,973 9,579 15,845 17,254 18,688 21,555 22,852
9 森永乳業 9,701 13,597 11,305 12,535 8,409 11,235 17,018
10 伊藤ハム 6,428 12,007 -2,532 3,874 6,867 -876 3,290
11 キューピー 10,058 14,750 12,829 14,262 15,836 14,184 18,414
12 日清製粉 12,902 19,652 24,774 22,815 22,180 24,618 29,327
13 ニチレイ 6,505 15,483 15,660 17,388 16,890 14,171 15,450
14 雪印メグミルク** - - - - - - 14,904
雪印乳業 15,411 -58,938 9,142 10,656 9,600 12,638 -
15 サッポロビール 12,891 8,558 6,602 5,857 8,118 10,526 10,725


*明治乳業株式会社および明治製菓株式会社は2009年4月1日に明治ホールディングス株式会社に統合された。
**雪印乳業株式会社は雪印メグミルク株式会を設立。雪印メグミルク株式会の上場に伴い、2009年9月25日をもちまして上場廃止となった。