売上高・経常利益
売上高(百万円)
| 順位 | 社名 | 業態 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 1 | セブン&アイ・ホールディングス | HD | 3,103,607 | 3,895,772 | 5,337,806 | 5,752,392 | 5,649,948 | 5,111,297 | 5,119,739 | |
| 2 | イオン | スーパー | 2,738,638 | 4,430,285 | 4,824,775 | 5,167,366 | 5,230,786 | 5,054,394 | 5,096,569 | |
| 3 | 三越伊勢丹ホールディングス | HD | - | - | - | - | 1,426,684 | 1,291,617 | 1,220,772 | |
| 4 | ユニー | スーパー | 1,172,625 | 1,202,640 | 1,228,946 | 1,216,246 | 1,190,247 | 1,134,427 | 1,112,781 | |
| 5 | J.フロントリテイリング | HD | - | - | - | - | 1,096,690 | 982,533 | 950,102 | |
| 6 | ダイエー | スーパー | 2,914,120 | 1,675,127 | 1,283,888 | 1,196,011 | 1,040,850 | 976,815 | 911,801 | |
| 7 | 高島屋 | 百貨店 | 1,192,211 | 1,031,150 | 1,049,405 | 1,042,711 | 976,116 | 877,761 | 846,796 | |
| 8 | イズミ | スーパー | 346,811 | 436,825 | 446,820 | 470,698 | 500,293 | 492,140 | 502,379 | |
| 9 | エイチ・ツー・オー・リテイリング | HD | 381,285 | 395,950 | 471,617 | 509,525 | 470,395 | 465,033 | ||
| 10 | ローソン | CVS | 268,058 | 283,053 | 301,176 | 349,476 | 467,192 | 441,277 | ||
| 11 | 丸井 | HD | 530,485 | 561,539 | 552,140 | 493,533 | 447,399 | 419,254 | 406,472 | |
| 12 | 平和堂 | スーパー | 339,428 | 394,620 | 412,772 | 420,997 | 412,213 | 385,731 | 382,955 | |
| 13 | バロー | スーパー | 255,320 | 288,168 | 318,026 | 336,341 | 344,900 | 379,172 | ||
| 14 | イズミヤ | スーパー | 364,796 | 367,112 | 378,892 | 381,066 | 381,130 | 368,591 | 357,274 | |
| 15 | マルエツ | スーパー | 319,018 | 329,791 | 327,001 | 335,543 | 342,336 | 336,938 | 332,227 | |
| 16 | ベイシア | スーパー | - | - | - | - | 307,074 | 317,601 | 322,490 | |
| 17 | ファミリーマート | CVS | 276,442 | 297,849 | 319,439 | 287,342 | 278,175 | 319,889 | ||
| 18 | フジ | スーパー | 262,079 | 321,984 | 326,944 | 321,418 | 321,156 | 302,686 | 303,861 | |
| 19 | 近鉄百貨店 | 百貨店 | 323,303 | 324,564 | 300,403 | 280,640 | 308,848 | 295,763 | ||
| 20 | 東急百貨店 | 百貨店 | 504,775 | 338,425 | 329,222 | 308,834 | 284,896 | 253,287 | 254,908 | |
経常利益(百万円)
| 順位 | 社名 | 業態 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 1 | セブン&アイ・ホールディングス | HD | 163,781 | 248,110 | 282,016 | 278,262 | 279,306 | 226,950 | 242,907 | |
| 2 | イオン | スーパー | 87,415 | 175,989 | 188,303 | 166,326 | 126,030 | 130,198 | 182,080 | |
| 3 | 三越伊勢丹ホールディングス | HD | - | - | - | - | 35,052 | 19,730 | 137,847 | |
| 4 | ユニー | スーパー | 31,021 | 41,552 | 44,915 | 37,561 | 38,947 | 19,019 | 32,282 | |
| 5 | J.フロントリテイリング | HD | - | - | - | - | 28,289 | 19,966 | 21,092 | |
| 6 | ダイエー | スーパー | 1,043 | 24,268 | 37,288 | 8,629 | 2,598 | -4,714 | -1,144 | |
| 7 | 高島屋 | 百貨店 | 18,610 | 36,752 | 39,543 | 42,070 | 28,003 | 16,764 | 22,484 | |
| 8 | イズミ | スーパー | 9,862 | 22,675 | 24,134 | 24,763 | 19,638 | 19,730 | 20,949 | |
| 9 | エイチ・ツー・オー・リテイリング | HD | - | 16,052 | 16,100 | 18,040 | 15,302 | 9,603 | 11,210 | |
| 10 | ローソン | CVS | 39,536 | 43,940 | 44,646 | 46,244 | 48,787 | 49,440 | 54,594 | |
| 11 | 丸井 | HD | 29,381 | 46,178 | 44,372 | 17,348 | 7,528 | 9,924 | 14,088 | |
| 12 | 平和堂 | スーパー | 5,422 | 12,768 | 13,480 | 13,951 | 12,193 | 9,648 | 10,880 | |
| 13 | バロー | スーパー | - | 9,824 | 9,965 | 10,835 | 10,186 | 9,916 | 12,765 | |
| 14 | イズミヤ | スーパー | 3,984 | 6,413 | 6,688 | 5,551 | 4,189 | 933 | 2,565 | |
| 15 | マルエツ | スーパー | 4,513 | 1,141 | 5,556 | 6,931 | 7,847 | 7,584 | 5,780 | |
| 16 | ベイシア | スーパー | - | - | - | - | 11,750 | 12,404 | 11,249 | |
| 17 | ファミリーマート | CVS | - | 34,048 | 32,175 | 33,877 | 39,478 | 35,760 | 39,907 | |
| 18 | フジ | スーパー | 1,736 | 2,909 | 4,821 | 4,596 | 1,282 | 2,579 | 3,247 | |
| 19 | 近鉄百貨店 | 百貨店 | - | 6,723 | 5,477 | 3,772 | 896 | -1,473 | 2,310 | |
| 20 | 東急百貨店 | 百貨店 | 5,999 | 7,339 | 8,756 | 7,442 | 4,297 | 2,077 | 2,726 | |
参考(単独決算)
売上高(百万円)
| 社名 | 業態 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| イオンリテール | スーパー | - | - | - | - | 2,034,973 | 1,850,301 | 1,711,400 | |
| イトーヨーカ堂 | スーパー | - | 1,493,605 | 1,511,530 | 1,489,380 | 1,462,719 | 1,387,831 | 1,373,670 | |
| そごう・西武 | 百貨店 | - | - | - | - | - | 859,265 | 846,796 | |
| 西武百貨店 | 百貨店 | 578,786 | 482,938 | 465,830 | 468,063 | 450,698 | - | - | |
| 三越 | 百貨店 | 967,047 | 842,009 | 804,120 | 773,964 | 669,049 | 559,134 | 280,714 | |
| セブン-イレブン・ジャパン | CVS | 358,446 | 492,831 | 516,967 | 527,667 | 540,773 | 535,018 | 549,111 | |
| ライフコーポレーション | スーパー | 393,842 | 398,319 | 418,615 | 439,606 | 462,967 | 468,858 | 480,821 | |
| 大丸松坂屋百貨店 | 百貨店 | - | - | - | - | - | - | 638,260 | |
| 大丸 | 百貨店 | 794,760 | 822,584 | 837,032 | 482,141 | 453,454 | 423,664 | - | |
| 伊勢丹 | 百貨店 | 592,872 | 760,038 | 781,798 | 785,839 | 434,431 | 397,408 | 356,923 |
経常利益(百万円)
| 社名 | 業態 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| イオンリテール | スーパー | - | - | - | - | - | 17,390 | 30,800 | |
| イトーヨーカ堂 | スーパー | 163,781 | 30,900 | 20,982 | 19,341 | 13,386 | 4,136 | 5,124 | |
| そごう・西武 | 百貨店 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 西武百貨店 | 百貨店 | 4,057 | 16,835 | 16,811 | 14,267 | 9,328 | - | - | |
| 三越 | 百貨店 | 16,456 | 19,943 | 17,019 | 12,258 | 3,490 | 10,545 | -2,127 | |
| セブン-イレブン・ジャパン | CVS | 148,292 | 178,682 | 176,763 | 176,465 | 187,997 | 164,445 | 176,144 | |
| ライフコーポレーション | スーパー | 1,828 | 6,049 | 8,262 | 9,743 | 11,061 | 8,438 | 9,850 | |
| 大丸松坂屋百貨店 | 百貨店 | - | - | - | - | - | - | 8,613 | |
| 大丸 | 百貨店 | 11,187 | 30,170 | 33,353 | 19,782 | 10,472 | 4,809 | - | |
| 伊勢丹 | 百貨店 | 19,721 | 30,925 | 33,416 | 33,685 | 27,652 | 11,632 | 10,728 |
このページは 2011/7/6に更新されました。