売上高・経常利益
| 売上高(百万円) | ||||||||
| 順位 | 社名 | 業態 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | セブン&アイ・ホールディングス | HD | 3,103,607 | 3,542,146 | 3,623,554 | 3,895,772 | 5,337,806 | 5,752,392 |
| 2 | イオン | スーパー | 2,738,638 | 3,546,215 | 4,156,843 | 4,430,285 | 4,824,775 | 5,167,366 |
| 3 | ユニー | スーパー | 1,172,625 | 1,167,568 | 1,191,298 | 1,202,640 | 1,228,946 | 1,216,246 |
| 4 | ダイエー | スーパー | 2,914,120 | 1,993,619 | 1,833,818 | 1,657,127 | 1,283,888 | 1,196,011 |
| 5 | 高島屋 | 百貨店 | 1,192,211 | 1,114,481 | 1,026,353 | 1,031,150 | 1,049,405 | 1,042,711 |
| 6 | 西友 | スーパー | 1,071,173 | 937,594 | 1,067,780 | 1,034,586 | 996,130 | 987,324 |
| 7 | 伊勢丹 | 百貨店 | 592,872 | 614,810 | 628,996 | 760,038 | 781,798 | 785,839 |
| 8 | 三越 | 百貨店 | 967,047 | 916,774 | 887,782 | 842,009 | 804,120 | 773,964 |
| 9 | 丸井グループ | HD | 530,485 | 555,440 | 556,213 | 561,539 | 552,140 | 493,533 |
| 10 | エイチ・ツー・オー・リテイリング | HD | - | - | - | - | - | 471,617 |
| 11 | イズミ | スーパー | 346,811 | 407,647 | 426,437 | 436,825 | 446,820 | 470,698 |
| 12 | 平和堂 | スーパー | 339,428 | 353,780 | 375,754 | 394,620 | 412,772 | 420,997 |
| 13 | イズミヤ | スーパー | 364,796 | 368,879 | 365,014 | 367,112 | 378,892 | 381,066 |
| 14 | マルエツ | スーパー | 319,018 | 364,446 | 351,948 | 329,791 | 327,001 | 335,543 |
| 15 | フジ | スーパー | 262,079 | 308,095 | 309,997 | 321,984 | 326,944 | 321,418 |
| 16 | ファミリーマート | CVS | - | - | - | - | - | 319,439 |
| 17 | バロー | スーパー | - | - | - | - | - | 318,026 |
| 18 | 東急ストア | スーパー | 284,075 | 266,910 | 262,920 | 258,874 | 306,489 | 310,253 |
| 19 | 東急百貨店 | 百貨店 | 504,775 | 372,173 | 339,554 | 338,425 | 329,222 | 308,834 |
| 20 | ローソン | CVS | - | - | - | - | - | 301,176 |
参考(単独決算)
| 売上高(百万円) | |||||||||
| 社名 | 業態 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| イトーヨーカ堂 | スーパー | - | 3,542,146 | 3,623,554 | 1,493,605 | 1,511,530 | 1,489,380 | ||
| セブン-イレブン・ジャパン | CVS | 358,446 | 474,283 | 502,516 | 492,831 | 516,967 | 527,667 | ||
| そごう | 百貨店 | - | 448,211 | 443,845 | 474,731 | 500,714 | 502,001 | ||
| 大丸 | 百貨店 | 794,760 | 818,869 | 810,693 | 822,584 | 837,032 | 482,141 | ||
| 西武百貨店 | 百貨店 | 578,786 | 522,918 | 472,968 | 482,938 | 465,830 | 468,063 | ||
| 経常利益(百万円) | ||||||||
| 順位 | 社名 | 業態 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | セブン&アイ・ホールディングス | HD | 163,781 | 200,787 | 208,267 | 248,110 | 282,016 | 278,262 |
| 2 | イオン | スーパー | 87,415 | 131,354 | 156,099 | 175,989 | 188,303 | 166,326 |
| 3 | ユニー | スーパー | 31,021 | 39,254 | 39,733 | 41,552 | 44,915 | 37,561 |
| 4 | ダイエー | スーパー | 1,043 | 31,500 | 7,301 | 24,268 | 37,288 | 8,629 |
| 5 | 高島屋 | 百貨店 | 18,610 | 26,654 | 32,673 | 36,752 | 39,543 | 42,070 |
| 6 | 西友 | スーパー | 8,059 | - | 501 | △6,160 | △2,614 | △6,479 |
| 7 | 伊勢丹 | 百貨店 | 19,721 | 16,157 | 21,907 | 30,925 | 33,416 | 33,685 |
| 8 | 三越 | 百貨店 | 16,456 | 15,748 | 16,898 | 19,943 | 17,019 | 12,258 |
| 9 | 丸井グループ | HD | 29,381 | - | 38,102 | 46,178 | 44,372 | 17,348 |
| 10 | エイチ・ツー・オー・リテイリング | HD | - | - | - | - | - | 18,040 |
| 11 | イズミ | スーパー | 9,862 | 17,742 | 19,463 | 22,675 | 24,134 | 24,763 |
| 12 | 平和堂 | スーパー | 5,422 | 11,739 | 11,920 | 12,768 | 13,480 | 13,951 |
| 13 | イズミヤ | スーパー | 3,984 | 5,275 | 4,322 | 6,413 | 6,688 | 5,551 |
| 14 | マルエツ | スーパー | 4,513 | 5,197 | 2,232 | 1,141 | 5,556 | 6,931 |
| 15 | フジ | スーパー | 1,736 | 3,818 | 3,199 | 2,909 | 4,821 | 4,596 |
| 16 | ファミリーマート | CVS | - | - | - | - | - | 33,877 |
| 17 | バロー | スーパー | - | - | - | - | - | 10,835 |
| 18 | 東急ストア | スーパー | 2,990 | 5,254 | 4,455 | 3,828 | 5,934 | 5,638 |
| 19 | 東急百貨店 | 百貨店 | 5,999 | 5,128 | 6,405 | 7,339 | 8,756 | 7,442 |
| 20 | ローソン | CVS | - | - | - | - | - | 46,244 |
参考(単独決算)
| 経常利益(百万円) | |||||||||
| 社名 | 業態 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| イトーヨーカ堂 | スーパー | 163,781 | 200,787 | 208,267 | 30,900 | 20,982 | 19,341 | ||
| セブン-イレブン・ジャパン | CVS | 148,292 | 170,079 | 178,208 | 178,682 | 176,763 | 176,465 | ||
| そごう | 百貨店 | - | 14,013 | 15,802 | 15,207 | 15,365 | 14,710 | ||
| 大丸 | 百貨店 | 11,187 | 22,243 | 25,387 | 30,170 | 33,353 | 19,782 | ||
| 西武百貨店 | 百貨店 | 4,057 | 16,232 | 17,102 | 16,835 | 16,811 | 14,267 | ||
*News マイカル2001年9月 倒産(会社更生法)
マイカル2003年10月 会社更生手続き完了(イオングループとして再出発)
このページは 2008/7/2に更新されました。