売上高(百万円)
| 2000年度 順位 |
社名 | 店名 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| 1 | 西友 | THE MALL 仙台長町 | - | - | - | 26,838 | 28,555 | 29,870 | |
| 2 | ダイエー | 津田沼 | 32,000 | 30,605 | 28,064 | 25,695 | 25,076 | 22,286 | |
| 3 | ダイエー | 碑文谷 | 22,198 | 21,833 | 21,344 | 20,676 | 21,556 | 20,359 | |
| 4 | 西友 | THE MALL 春日井 | - | - | - | 23,598 | 21,003 | 18,708 | |
| 5 | フジ | フジグラン松山 | 18,945 | 17,657 | 19,055 | 18,685 | 18,320 | 18,231 | |
| 6 | イズミ | ゆめタウン高松 | - | - | - | - | 17,153 | 17,761 | |
| 7 | ダイエー | 甲子園 | - | 17,121 | 17,835 | 18,236 | 18,342 | 17,581 | |
| 8 | イトーヨーカ堂 | 大井町 | - | - | - | 17,020 | 17,097 | 17,447 | |
| 9 | イトーヨーカ堂 | 船橋 | 19,440 | 19,627 | 19,580 | 18,780 | 17,528 | 16,209 | |
| 10 | トヨタ生協 | トヨタ生協本店 | 17,187 | 19,077 | 18,525 | 17,975 | 17,139 | 16,149 | |
| 11 | ダイエー | ハーバーランド | - | 22,409 | 21,608 | 19,610 | 17,937 | 15,870 | |
| 12 | 西友 | 小手指 | 16,897 | 17,535 | 17,883 | 17,213 | 16,397 | 15,869 | |
| 13 | フジ | フジグラン広島 | 16,833 | 19,875 | 17,798 | 16,601 | 15,898 | 15,581 | |
| 14 | ジャスコ | 秦野 | - | - | - | 15,636 | 15,172 | 15,411 | |
| 15 | イトーヨーカ堂 | 武蔵境 | - | - | - | - | - | 15,321 | |
| 16 | ユニー | アピタ港 | 16,536 | 17,373 | 17,605 | 17,011 | 16,171 | 14,646 | |
| 17 | ダイエー | 横須賀 | - | - | - | - | 15,323 | 14,619 | |
| 18 | ジャスコ | 野田阪神 | 16,357 | 16,838 | 16,337 | 15,992 | 15,046 | 14,530 | |
| 19 | イトーヨーカ堂 | 久喜 | 14,126 | 16,943 | 16,840 | 16,291 | 15,161 | 14,292 | |
| 20 | イズミ | 夢彩都 | - | - | - | - | - | 14,188 | |
| 21 | イトーヨーカ堂 | 津田沼 | 20,772 | 19,500 | 19,086 | 18,177 | 15,925 | 14,181 | |
| 22 | イトーヨーカ堂 | 古淵 | 15,539 | 15,653 | 15,957 | 15,925 | 15,119 | 14,076 | |
| 23 | 西友 | 荻窪 | - | - | - | - | 14,742 | 14,055 | |
| 24 | ダイエー | 新浦安 | 14,439 | 15,112 | 15,543 | 15,837 | 15,692 | 14,039 | |
| 25 | イトーヨーカ堂 | エスパ昭島 | 16,590 | 16,719 | 16,553 | 16,252 | 14,873 | 14,006 | |
このページは2001/8/20 に更新されました。