| 売上高(百万円) | ||||||||
| 順位 | 社名 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | やまや | 46,187 | 49,665 | 56,207 | 74,358 | 75,092 | 74,323 | 69,993 |
| 2 | カクヤス | - | - | - | 37,135 | 42,101 | 49,356 | 56,935 |
| 3 | 前田(楽市) | - | - | - | 20,580 | 24,518 | 24,915 | 29,495 |
| 4 | リカーマウンテン | - | - | - | 12,034 | 15,885 | 19,480 | 23,534 |
| 5 | 藤桂京伊 | 16,700 | 17,194 | 17,477 | 17,310 | 18,366 | 20,653 | 21,490 |
| 6 | ボン・サンテ | - | - | - | - | - | - | 14,263 |
| 7 | すぎた(酒のすぎた) | 7,968 | 8,437 | 8,227 | 8,251 | 8,278 | 8,494 | 8,868 |
| 8 | 木酒店(酒のスーパータカぎ) | 9,527 | 9,544 | 8,571 | 8,024 | 8,069 | 7,757 | 7,894 |
| 9 | 吉田食品(酒のデパートヨシダ) | 6,606 | - | 6,110 | 5,811 | 5,128 | 5,214 | 4,662 |
| 10 | アーサ | - | - | 2,850 | 2,850 | 2,379 | 2,032 | 1,784 |
| 店舗数(店) | ||||||||
| 順位 | 社名 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1 | やまや | 109 | 123 | 127 | 152 | 163 | 165 | 176 |
| 2 | カクヤス | - | - | - | 98 | 113 | 124 | 134 |
| 3 | 前田(楽市) | - | - | - | 32 | 42 | 46 | 60 |
| 4 | リカーマウンテン | - | - | - | 28 | 34 | 45 | 61 |
| 5 | 藤桂京伊 | 69 | 75 | 78 | 81 | 83 | 84 | 85 |
| 6 | ボン・サンテ | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 7 | すぎた(酒のすぎた) | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 |
| 8 | 木酒店(酒のスーパータカギ) | 24 | 26 | 24 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| 9 | 吉田食品(酒のデパートヨシダ) | 11 | - | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | アーサ | - | - | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| (資料)日経流通新聞 2005.7.13 2004年度専門店調査より 日経MJ 2006.7.12 2007.7.11より |
このページは2007/7/17 に更新されました。