| 売上高(百万円) | ||||||||
| 順位 | 店名 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | セブン-イレブン・ジャパン | 1,477,126 | 2,046,640 | 2,343,177 | 2,440,853 | 2,498,754 | 2,533,534 | 2,574,306 |
| 2 | ローソン | 885,400 | 1,275,400 | 1,285,018 | 1,329,077 | 1,361,731 | 1,386,630 | 1,415,106 |
| 3 | ファミリーマート※ | 543,018 | 843,413 | 1,018,344 | 1,064,876 | 1,099,894 | 1,140,215 | 1,199,317 |
| 4 | サークルKサンクス※ | - | - | - | 1,109,428 | 1,099,611 | 1,068,585 | 1,052,737 |
| 5 | ミニストップ※ | 106,578 | 215,616 | 265,000 | 271,125 | 260,193 | 289,409 | 305,556 |
| 6 | デイリーヤマザキ※ | 362,038 | 337,291 | 273,864 | 257,039 | 239,583 | 226,689 | 215,160 |
| 7 | am/pm ジャパン※ | 85,000 | 161,730 | 213,000 | 216,000 | 215,100 | 216,683 | 205,039 |
| 8 | セイコーマート | 91,611 | 150,476 | 155,260 | 151,594 | 148,849 | 151,966 | 152,529 |
| 9 | 九九プラス※ | - | - | - | 86,620 | 126,445 | 143,865 | 142,675 |
| 10 | スリーエフ※ | 70,469 | 108,427 | 111,569 | 110,131 | 108,424 | 116,661 | 118,030 |
| 11 | ポプラ | 52,745 | 119,437 | 129,173 | 125,475 | 117,992 | 110,798 | 104,161 |
| 12 | JR東日本リテールネット | - | - | 57,227 | 62,647 | 68,197 | 73,112 | 79,473 |
| 13 | セーブオン | 64,338 | 64,572 | 58,816 | 59,600 | 58,345 | 58,846 | 59,068 |
| 14 | ココストア | - | - | - | 40,356 | 48,308 | 43,540 | 41,786 |
| 15 | ココストアイースト※ | 94,082 | 66,722 | - | - | 48,478 | 43,950 | 41,671 |
| 16 | エブリワン | - | - | - | 46,500 | 38,500 | - | 40,000 |
| 店舗数(店) | ||||||||
| 順位 | 店名 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | セブン-イレブン・ジャパン | 6,373 | 8,661 | 10,303 | 10,826 | 11,310 | 11,735 | 12,034 |
| 2 | ローソン | 5,683 | 7,683 | 7,821 | 8,077 | 8,366 | 8,564 | 8,587 |
| 3 | ファミリーマート※ | 3,402 | 5,275 | 6,199 | 6,424 | 6,734 | 6,974 | 7,187 |
| 4 | サークルKサンクス※ | - | - | - | 6,339 | 6,372 | 6,336 | 6,139 |
| 5 | ミニストップ※ | 710 | 1,350 | 1,646 | 1,684 | 1,780 | 1,842 | 1,895 |
| 6 | デイリーヤマザキ※ | 2,724 | 2,285 | 2,048 | 1,937 | 1,854 | 1,706 | 1,622 |
| 7 | am/pm ジャパン※ | 612 | 1,060 | 1,420 | 1,371 | 1,330 | 1,346 | 1,169 |
| 8 | セイコーマート | 590 | 962 | 1,016 | 994 | 997 | 1,012 | 1,031 |
| 9 | 九九プラス※ | - | - | - | 537 | 800 | 780 | 837 |
| 10 | スリーエフ※ | 428 | 608 | 659 | 674 | 649 | 714 | 722 |
| 11 | ポプラ | 396 | 774 | 864 | 831 | 818 | 784 | 755 |
| 12 | JR東日本リテールネット | - | - | 303 | 328 | 343 | 356 | 365 |
| 13 | セーブオン | 534 | 570 | 547 | 552 | 541 | 553 | 557 |
| 14 | ココストア | - | - | - | 365 | 381 | 349 | 325 |
| 15 | ココストアイースト | 832 | 557 | - | - | 431 | 410 | 403 |
| 16 | エブリワン | - | - | - | 296 | 220 | - | 227 |
※エリアFCを含む