食品卸 売上高 (百万円)
| 順位 | 社名 | 区分 | 本社 | 1995 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | 国分 | 総合 | 東京 | 800,537 | 1,083,512 | 1,239,719 | 1,322,160 | 1,337,820 | 1,388,975 | 1,427,538 |
| 2 | 菱食 | 総合 | 東京 | 560,612 | 676,153 | 1,061,408 | 1,267,412 | 1,287,517 | 1,436,738 | 1,399,346 |
| 3 | 日本アクセス | チルド | 東京 | 642,169 | 684,786 | 772,424 | 817,192 | 848,998 | 882,878 | 1,342,577 |
| 4 | 加藤産業 | 総合 | 兵庫 | 303,613 | 407,671 | 483,535 | 500,265 | 529,555 | 555,735 | 601,057 |
| 5 | 伊藤忠食品 | 総合 | 大阪 | 325,783 | 478,418 | 505,631 | 536,172 | 557,843 | 559,258 | 582,862 |
| 6 | 三井食品 | 総合 | 東京 | 463,361 | - | 493,991 | 506,434 | 542,324 | 569,796 | 528,427 |
| 7 | 日本酒類販売 | 酒 | 東京 | 359,853 | 396,751 | 406,055 | 430,459 | 433,875 | 434,006 | 481,244 |
| 8 | 旭食品 | 総合 | 高知 | 205,406 | 326,328 | 344,647 | 344,542 | 350,965 | 361,975 | 367,337 |
| 9 | 明治屋商事 | 総合 | 東京 | 508,228 | 464,816 | 453,947 | 424,371 | 381,102 | 373,583 | 358,541 |
| 10 | フードサービスネットワーク | 業務用 | 東京 | - | - | - | 281,767 | 297,380 | 310,069 | 310,061 |
| 11 | ヤマエ久野 | 総合 | 福岡 | 187,896 | 220,812 | 247,292 | 250,136 | 245,384 | 249,031 | 257,232 |
| 12 | スターゼン | 総合 | 東京 | 187,145 | 189,426 | 207,016 | 233,103 | 235,863 | 229,574 | 238,966 |
| 13 | 山星屋 | 菓子 | 大阪 | 150,774 | 196,909 | 196,742 | 202,239 | 204,400 | 206,014 | 215,170 |
| 14 | サンエス | 菓子 | 東京 | 145,824 | 172,812 | 188,534 | 192,598 | 200,487 | 199,043 | 195,591 |
| 15 | イズミック | 酒 | 愛知 | - | - | 143,937 | 188,500 | 177,605 | 183,708 | 190,976 |
| 16 | 高山 | 菓子 | 東京 | - | 148,127 | 160,860 | 161,492 | 169,441 | 179,182 | 183,793 |
| 17 | トーホー | 業務用 | 兵庫 | - | 140,327 | 157,883 | 164,529 | 164,063 | 164,150 | 166,554 |
| 18 | マルイチ産商 | 水産 | 長野 | 148,572 | 182,235 | 183,737 | 178,354 | 170,562 | 170,136 | 161,301 |
| 19 | ダイドードリンコ | その他 | 大阪 | 128,180 | 140,820 | 143,937 | 153,585 | 155,347 | 155,889 | 159,000 |
| 20 | トーカン | 総合 | 愛知 | - | - | - | 139,162 | 148,174 | 155,067 | 155,088 |
| 注) *:伊藤忠食品は1996年松下鈴木とメイカンが合併、社名変更。1995までのデータは松下鈴木のもの。 三井食品の1998年までは三友食品と小網の合計。2003年までは三友小網 |
| News:1999.03 伊藤忠、外食向け卸、ユニバーサルフードを設立。 2003.10 菱食とニチレイの子会社が合併。アールワイフードサービス(RYFS)誕生 藤三商会 経営破たん 丸紅、冷食大手ナックスナカムラを子会社化(フードサービスネットワーク) 2003.11 三井物産は三友小網を本格支援。 2004.02 三菱商事・食品卸5社(明治屋、旭食品、カナカン、佐藤、丸大堀内)と連携。 新会社アライアンスネットワークを設立。 2004.02 三菱商事、大手菓子卸サンエスを傘下に。 2004.04 雪印アクセス、日本アクセスに社名変更。 三友小網から三井食品に社名変更。 イズミック:2003.06 ヒロセイズミックから営業権を取得 2003.09 アライイズミックを合併 2003.11 綜合酒販センターを統合 2004.03 岐阜黒川商事から営業権を取得 2004.10 明治屋、三菱商事傘下に。2005年4月明治屋商事設立 |
このページは 2008/8/19 に更新されました。