通信販売

通信販売 売上(百万円)
  順位 企業名 本社 専・兼 種別 2000年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
全体 1 千趣会 大阪 ネ・カ 151,166 144,826 143,850 139,626 139,390 142,080
2 ニッセン 京都 ネ・カ 108756 113,988 125,752 127,042 128,850 120,045
3 ベルーナ 埼玉 ネ・テ・カ 72,970 86,965 100,299 104,470 108,148 109,974
4 ジャパネットたかた 長崎 ネ・テ・カ 42,140 62,400 70,500 66,309 90,654 108,065
5 ジュピターショップチャンネル 東京 ネ・テ・カ - - 39,005 50,358 76,114 99,718
食品 15 やずや 福岡 ネ・カ 7,766 18,400 26,900 34,700 40,800 34,810
17 山田養蜂場 岡山 ネ・カ 15,300 19,196 - 27,000 30,000 31,364
23 サントリー 大阪 ネ・テ・カ - 7,200 11,000 17,000 21,300 25,000
33 アサヒ緑健 福岡 ネ・テ・カ 14,122 11,378 14,606 15,111 15,212 13,980
37 大地 東京 - - - - - 12,724
40 東京マイコープ 東京 ネ・カ - - 36,890 - 10,023 12,315
45 健康家族 鹿児島 - 7,700 8,100 8,500 10,200 10,000
47 健康コーポレーション 東京 ネ・テ・カ - - - - - 9,576
50 コープこうべ 兵庫 - - 3,600 4,700 6,447 8,958
*種別の「ネ」はネット通販、「テ」はテレビ通販、「カ」はカタログ通販。ブランクは発表のないもの。
 資料:日経流通新聞(毎年10月発表)

*2005年10月 セシール、ライブドア傘下に。


インターネット情報源
日本流通産業新聞社に訪問販売企業・通信販売企業のランキング等があります。

無店舗販売 売上高(百万円)

順位 無店舗販売企業名 本社 94年 95年 96年 97年 98年 99年
全体 1 ダスキン 大阪 305,474 314,916 331,219 346,246 350,325 352,259
2 ポーラ化粧品本舗 東京 212,400 220,080 222,320 212,170 191,820 189,630
3 日本アムウェイ 東京 204,821 231,388 275,853 264,369 250,194 186,936
4 ベネッセコーポレーション 岡山 142,039 150,684 162,212 160,455 167,727 172,727
5 千趣会 大阪 172,220 174,399 186,292 186,908 169,088 157,849
食品 8 三基商事 大阪 123,000 121,200 126,360 124,200 121,080 120,000
14 ヨシケイ開発 静岡 70,000 72,000 75,000 76,000 82,000 83,000
18 ディナーサービス・コーポレーション 静岡 72,000 77,000 75,200 70,688 67,591 63,532
25 ハーバーライフオブジャパン 東京 - - 34,138 63,745 71,114 58,269
29 FLPジャパン・リミテッド 東京 - - - - - 46,800
51 ジャパンヘルスサミット 宮城 - - - 29,840 33,300 31,924
63 日本シャクリー 東京 - - 28,200 24,600 24,600 23,890
69 日健総本社 岐阜 22,000 22,000 20,000 20,000 20,000 20,000
- らでぃっしゅぼーや(環ネットワーク) 東京 14,557 14,649 16,154 16,591 17,136 13,805
94 シュガーレディー 東京 34,900 35,000 35,300 34,400 12,735 13,025
-
参考 大地 東京 - - - - - 10,461
*シュガーレディー98年以降は本社のみ、順位は99年の通信販売ランキング
 2000年以降、無店舗販売というカテゴリーでの発表はない。

このページは2007/6/8 に更新されました。