通信販売
通信販売売上(百万円)
| 順位 | 企業名 | 本社 | 専・兼 | 種別 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |
| 全体 | 1 | ジャパネットたかた | 長崎 | 専 | ネ・テ・カ | 42,140 | 90,654 | 108,065 | 116,159 | 137,038 | 149,180 | 175,919 |
| 2 | 千趣会 | 大阪 | 専 | ネ・カ | 151,166 | 139,390 | 142,080 | 145,664 | 144,585 | 130,967 | 125,000 | |
| 3 | ニッセン | 京都 | 兼 | ネ・カ | 108,756 | 128,850 | 120,045 | 122,713 | 132,613 | 125,423 | 118,227 | |
| 4 | ジュピターショップチャンネル | 東京 | 専 | ネ・テ・カ | - | 76,114 | 99,718 | 102,303 | 106,349 | 109,025 | 111,503 | |
| 5 | ベルーナ | 埼玉 | 専 | ネ・テ・カ | 72,970 | 108,148 | 109,974 | 101,937 | 91,715 | 64,524 | 89,336 | |
| 食品 | 10 | サントリーウェルネス | 東京 | 兼 | ネ・テ・カ | - | 21,300 | 25,000 | 29,100 | 40,000 | 46,900 | 53,000 |
| 20 | 山田養蜂場 | 岡山 | 専 | ネ・カ | 15,300 | 30,000 | 31,364 | 31,962 | 33,300 | 33,600 | 33,600 | |
| 23 | やずや | 福岡 | 専 | ネ・カ | 7,766 | 40,800 | 34,810 | 28,500 | 26,500 | 26,100 | 29,000 | |
| 29 | らでぃっしゅぼーや | 東京 | 専 | カ | - | - | - | - | 22,870 | 22,334 | 22,014 | |
| 35 | 生協パルシステム東京 | 東京 | 専 | ネ | - | - | - | - | 16,155 | 17,171 | 17,470 | |
| 37 | コープとうきょう | 東京 | 兼 | ネ | - | - | - | - | 12,965 | 15,370 | 15,651 | |
| 40 | アサヒ緑健 | 福岡 | 専 | ネ・テ・カ | 14,122 | 15,212 | 13,980 | 13,182 | 12,164 | 13,205 | 15,454 | |
| 42 | コープこうべ | 兵庫 | 兼 | ネ | - | 6,447 | 8,958 | 11,662 | 13,818 | 14,405 | 14,688 | |
| 45 | 大地を守る会 | 千葉 | 専 | カ | - | - | - | - | 14,549 | 13,356 | 12,667 |
*種別の「ネ」はネット通販、「テ」はテレビ通販、「カ」はカタログ通販。ブランクは発表のないもの。
資料:日経流通新聞(毎年10月発表)
このページは2011/11/11 に更新されました。