小売業設備投資
投資額(百万円)
| 順位 | 社名 | 業態 | 2000年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 計画 | |||
| 1 | イオン | スーパー | 158,000 | 224,300 | 270,700 | 296,200 | 367,100 | 290,000 |
| 2 | セブン&アイ・ホールディングス | HD | 148,498 | 185,354 | 278,388 | 217,738 | 188,943 | 219,000 |
| 3 | ユニー | スーパー | 67,700 | 64,100 | 67,000 | 69,600 | 61,800 | 59,800 |
| 4 | セブン-イレブン・ジャパン | CVS | 44,951 | 59,560 | 51,299 | 51,945 | 58,670 | 68,000 |
| 5 | イズミ | スーパー | 15,906 | 9,644 | 16,694 | 27,267 | 39,900 | 26,000 |
| 6 | ローソン | CVS | 32,651 | 43,338 | 32,598 | 29,873 | 38,331 | 43,000 |
| 7 | 三越伊勢丹ホールディングス | HD | - | - | - | - | 30,120 | 33,200 |
| 8 | イトーヨーカ堂 | スーパー | 148,498 | 49,800 | 38,000 | 41,200 | 29,232 | - |
| 9 | ファミリーマート | CVS | 27,562 | 29,490 | 33,010 | 27,504 | 29,167 | 29,684 |
| 10 | サークルKサンクス | CVS | - | - | 21,219 | 20,705 | 26,358 | 21,230 |
| 11 | 丸井グループ | HD | - | 11,445 | 13,956 | 23,649 | 24,073 | - |
| 12 | ダイエー | スーパー | 35,600 | 34,648 | 43,765 | 26,872 | 23,535 | 27,000 |
| 13 | 高島屋 | 百貨店 | 18,594 | 15,253 | 32,715 | 44,078 | 23,431 | 25,000 |
| 14 | エイチ・ツー・オー・リテイリング | HD | - | - | - | 16,788 | 22,642 | 42,246 |
| 15 | J.フロントリテイリング | HD | - | - | - | - | 18,095 | 64,000 |
| 18 | 阪急阪神百貨店 | 百貨店 | - | - | - | - | 15,205 | 34,416 |
| 21 | 三越 | 百貨店 | 11,456 | 13,339 | 22,585 | 23,516 | 13,314 | 18,200 |
| 23 | マックスバリュ西日本 | スーパー | - | 4,052 | 3,099 | 7,541 | 12,607 | 9,000 |
| 25 | イオン北海道 | スーパー | - | - | - | - | 11,010 | - |
| 26 | マックスバリュ東海 | スーパー | - | - | - | - | 10,855 | - |
| 29 | 大丸 | 百貨店 | - | 12,543 | 9,314 | 14,600 | 8,583 | 49,800 |
| 30 | イオン九州 | スーパー | - | - | - | - | 8,538 | 2,000 |
| 33 | ヨークベニマル | スーパー | - | 12,772 | 8,811 | 6,765 | 8,210 | 8,500 |
| 43 | 伊勢丹 | 百貨店 | 17,184 | 13,293 | 16,824 | 25,706 | 5,112 | 6,800 |
| 44 | マックスバリュ中部 | スーパー | - | - | - | - | 5,047 | 2,490 |
| 47 | マックスバリュ東北 | スーパー | - | - | - | - | 4,797 | 800 |
| 48 | マックスバリュ九州 | スーパー | - | - | - | - | 4,767 | - |
| 53 | 松坂屋 | 百貨店 | - | 7,619 | 8,255 | 6,635 | 4,497 | 12,200 |
注:順位は2008年実績の設備投資金額順
このページは2009/6/30に更新されました。