加工米飯生産動向


1.種類別 (単位:トン)

13年 14年 15年 16年 17年
冷凍米飯 161,288 146,075 135,461 144,248 149,018
無菌包装米飯 58,246 66,316 79,165 87,995 88,607
レトルト米飯 22,834 21,840 19,378 18,354 17,587
チルド米飯 9,794 6,686 7,360 6,934 6,558
缶詰米飯 1,973 1,923 1,725 5,775 5,754
乾燥米飯 4,587 4,907 6,126 1,688 2,016
258,723 247,747 249,215 264,994 269,541

  
2.品目別

13年 14年 15年 16年 17年
混飯 132,289 119,025 112,358 115,749 119,804
白米 57,706 63,035 72,167 77,602 82,730
すし・おにぎり 23,622 22,305 20,361 23,613 22,516
かゆ・雑炊 14,467 15,312 15,348 16,359 16,219
赤飯 14,923 13,368 12,286 12,867 10,635
その他 15,717 14,702 16,694 18,805 17,637
258,723 247,747 249,215 264,994 265,941

(注):1.米麦加工食品生産動態等統計調査による。
   2.ラウンドの関係で計と内訳が一致しないことがある。


加工米飯の種類別製造企業数

種類 15年 17年
冷凍米飯 43 38
レトルト米飯 38 31
無菌包装米飯 22 15
缶詰米飯 12 13
乾燥米飯 14 11
チルド米飯 13 9


資料:農林水産省総合食料局食糧部消費流通課