食に関わるフランチャイズ・チェーンの企業数、店舗数、売上高

 店舗数(店)
 売上高(百万円)

   2006 2007 2008 2009 2010
チェーン
店舗数 売上高 チェーン
店舗数 売上高 チェーン
店舗数 売上高 チェーン
店舗数 売上高 チェーン
店舗数 売上高
コンビニエンスストア 35 43,087 7,458,355 35 43,228 7,566,888 30 44,391 8,067,257 27 45,006 8,119,490 267 45,769 8,483,343
飲食料品小売小計 57 7,293 458,117 55 6,077 429,679 50 6,018 377,571 51 5,656 367,127 53 5,459 345,376
   各種飲食料品小売 28 2,751 277,202 26 1,993 264,780 23 1,956 221,675 22 1,847 214,683 22 1,448 204,408
菓子・パン小売 29 4,542 180,915 29 4,084 164,899 27 4,062 155,896 29 3,809 152,444 31 4,011 140,968
ファーストフード小計 210 32,044 2,122,704 223 31,456 2,144,589 222 31,093 2,064,770 219 31,180 2,067,551 224 31,283 2,067,497
   寿司・弁当・惣菜等 22 8,344 433,189 20 8,018 427,891 22 7,555 391,128 23 7,657 367,548 24 7,827 373,912
ラーメン・餃子 76 5,393 272,111 83 5,182 254,812 91 4,983 250,774 88 4,782 236,186 88 4,733 217,556
カレー・牛丼・各種丼物 17 3,387 247,059 19 3,464 271,221 17 3,593 266,238 17 3,687 262,276 18 3,780 264,910
ハンバーガー・サンドイッチ 9 6,130 600,083 10 6,160 653,373 7 6,067 665,621 7 5,956 676,292 7 5,616 698,233
アイスクリーム 8 1,003 33,114 9 1,101 36,017 9 1,350 39,511 8 1,387 40,701 8 1,433 43,543
その他ファーストフード 78 7,787 537,148 82 7,531 501,275 76 7,545 451,498 76 7,711 484,548 79 7,894 469,343
一般レストラン小計 157 13,104 1,201,604 174 12,981 1,164,192 179 12,490 1,180,064 160 12,261 1,1159,944 163 12,389 1,097,880
   日本料理・寿司 64 3,084 292,784 66 2,901 238,838 61 2,496 225,002 53 2,452 205,186 54 2,481 184,089
西洋料理・ステーキ・ピザ・パスタ 35 3,134 293,105 37 3,514 289,904 46 3,754 319,737 42 3,884 333,221 43 3,916 318,454
中華料理 9 929 101,024 14 922 95,751 7 788 91,537 7 850 109,000 8 888 105,311
焼肉店・他一般レストラン店 49 5,957 513,691 57 5,644 539,699 65 5,452 543,788 58 5,075 512,537 58 5,104 490,026
居酒屋・パブ 85 6,349 441,311 98 6,310 413,545 93 5,991 411,033 95 6,284 423,155 93 6,185 419,703
コーヒーショップ 45 4,691 309,449 45 4,718 314,158 39 4,742 283,535 38 4,701 282,025 38 4,900 301,944

資料:(社)日本フランチャイズチェーン協会