生協

売上高=総事業高(百万円)
面積(u)

生協 2000 2004 2005 2006 2007
総事業高 店舗数 店舗売上 売り場
面積
共同購入個配給高 総事業高 店舗数 店舗売上 売り場
面積
共同購入個配給高
1 生協コープこうべ 319,822 269,342 266,299 265,943 152 184,455 234,344 35,306 280,995 152 181,997 228,589 35,328
2 市民生協コープさっぽろ 147,778 169,744 177,543 212,846 96 153,401 153,554 59,445 237,821 95 164,803 160,483 66,074
3 生協コープとうきょう 134,674 148,631 152,309 157,490 78 61,648 42,350 62,055 165,586 77 61,621 41,853 67,484
4 生協コープかながわ 129,807 140,231 138,280 139,011 129 80,372 85,175 47,432 148,139 122 78,567 79,562 51,788
5 生協さいたまコープ 102,466 101,412 103,071 105,369 53 43,423 36,468 37,760 112,452 54 43,740 40,483 41,084
6 みやぎ生協 98,959 94,892 96,660 100,071 43 74,027 105,664 8,250 107,503 47 74,236 111,521 10,927
7 生協ちばコープ 70,198 81,805 82,847 86,944 21 14,462 21,799 42,954 94,448 20 16,993 20,637 45,769
8 京都生協 62,927 61,841 62,765 65,220 23 24,405 19,929 16,274 72,998 22 25,656 19,839 17,272
9 トヨタ生協(メグリア) 62,254 - - 36,953 23 36,953 48,453 - 68,996 24 36,189 49,675 -
10 東京マイコープ 43,186 52,943 56,095 60,349 4 1,443 807 50,581 67,495 4 1,642 1,040 55,338
11 生協コープしずおか 55,754 55,708 55,179 54,676 28 24,303 31,042 16,187 58,420 27 23,429 29,374 19,371
12 大阪いずみ市民生協 49,671 46,299 47,405 49,846 14 7,300 6,719 18,720 58,333 13 7,959 7,840 21,355
13 エフコープ生協 56,514 49,392 49,180 49,643 16 11,280 13,079 18,842 55,893 15 11,581 13,525 19,663
14 生協おおさかパルコープ 40,706 42,154 44,316 45,530 6 5,219 4,325 14,450 49,967 7 5,923 5,318 16,092
15 生協ひろしま 49,882 43,921 43,418 43,789 10 10,409 13,747 10,690 48,214 10 10,469 13,749 12,712
16 おかやまコープ 50,329 44,895 43,738 42,318 12 14,073 18,686 10,076 44,560 12 13,609 21,494 11,025
17 めいきん生協 37,886 36,113 - - - - - - 41,589 14 7,818 7,431 15,539
18 ゆめコープ - - - - - - - - 39,962 - - - 35,103
19 東都生協 41,135 - - - - - - - 38,899 - - - 22,997
20 市民生協ならコープ 36,982 34,116 34,374 35,821 10 12,954 16,285 8,841 37,793 10 12,191 16,285 10,611


  資料:全国生協経営概況


事業連合総事業高(百万円)

事業連合名 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
事業連合計 871,711 917,352 954,585 1,133,514 1,217,195 1,307,230 1,294,599
コープネット 2 276,950 289,990 300,212 338,069 362,773 377,404 368,140
ユーコープ事業連 3 173,035 169,949 167,405 168,731 166,589 165,655 161,072
パルシステム連合 4 113,929 118,836 126,628 139,318 149,351 158,029 159,162
コープきんき 8 3,748 30,317 37,934 72,776 99,628 138,997 138,406
コープ九州事業連 13 65,172 65,058 70,576 75,399 79,713 90,131 92,413
コープCSネット 10 - - 4,565 76,251 77,738 77,934 76,101
サンネット 1 42,667 43,961 46,478 54,923 64,935 73,773 78,180
東海コープ事業連 6 65,847 68,505 68,661 71,717 73,484 75,869 75,239
生活クラブ事業連 5 54,449 54,127 53,929 55,478 58,619 61,965 59,994
GC連合 12 44,787 44,460 45,487 46,707 48,460 50,864 48,979
コープ北陸事業連 7 20,073 21,028 21,506 21,860 22,356 22,476 22,695
きらり 9 5,700 5,571 5,579 6,137 6,831 6,905 6,660
自然派事業連合 11 5,354 5,549 5,623 6,147 6,718 - -

加盟生協
1 :コープ青森、いわて、秋田県北、コープあきた、共立社、みやぎ、コープふくしま
2 :いばらき、とちぎ、ぐんま、さいたま、ちば、とうきょう、ながの、にいがた(コープ略)
3 :コープかながわ、全日本海員、うらがCO-OP、富士フィルム、コープしずおか、市民生協やまなし
4 :福島、茨城、群馬、ドゥコープ、埼玉県勤労者、千葉、ゆめコープ、東京、静岡、山梨(パルシステム略)
5 :北海道、青森、岩手、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、福祉クラブ、神奈川、東京、静岡、山梨、長野、愛知、奈良、京都エル・コープ、大阪(生活クラブ略)
6 :めいきん、みかわ市民、コープぎふ、コープみえ
7 :富山県、コープいしかわ、福井県民
8 :コープしが、ならコープ、わかやま市民、京都、大阪いずみ市民、大阪よどがわ市民、パルコープ
9 :エスコープ大阪、都市生活、兵庫県学校
10 :おかやまコープ、生協ひろしま、鳥取県、しまね、コープやまぐち、コープかがわ、コープえひめ、とくしま、こうち
11 :奈良、京都、ピュア大阪、兵庫、オリーブ、香川県学校、えひめ、徳島、徳島県学校、こうち(自然派略)
12 :おおさか、おかやま、広島、とっとり、島根、やまぐち、ふくおか、さが、長崎、みやざき、くまもと、かごしま(GC略)
13 :エフコープ、コープさが、ララコープ、コープおおいた、コープみやざき、生協水光社、コープかごしま、コープおきなわ