| 中央卸売市場 | 荷受会社 | ||
|---|---|---|---|
| 青果 | 水産 | ||
| 札幌市中央卸売市場 | 丸果札幌青果(株) | 曲〆高橋水産(株) | |
| 札幌ホクレン青果(株) | 丸水札幌中央水産(株) | ||
| 室蘭市中央卸売市場 | 丸果室蘭青果(株) | (株)室蘭魚市場 | |
| 釧路市中央卸売市場 2006年4月地方市場へ |
丸中釧路中央青果(株) | - | |
| 函館市中央卸売市場 | 丸果函館合同青果(株) | - | |
| 東一函館青果(株) | - | ||
| 東北の卸売市場(東北農政局) | |||
| 青森市中央卸売市場 | 青森合同青果(株) | 青森魚類(株) | |
| 青一青森県青果は丸栄に営業譲渡、 2003年11月青森合同青果鰍ナ発足 |
中水青森中央水産(株) | ||
| 八戸市中央卸売市場 | 八戸中央青果(株) | - | |
| 北日本青果(株) | - | ||
| 盛岡市中央卸売市場 | 丸モ盛岡中央青果(株) | 盛岡水産(株) | |
| 破産2002.12 滑竕ハ | 岩手魚類(株) | ||
| 仙台市中央卸売市場 | (株)宮果 | (株)仙台水産 | |
| 仙台中央青果卸売(株) | 仙都魚類(株) | ||
| 秋田市中央卸売市場 | 秋印秋田中央青果(株) | 丸水秋田中央水産(株) | |
| 丸果秋田県青果(株) | (株)秋田丸魚 | ||
| 山形市中央卸売市場
(山形県の卸売市場) |
山形丸果中央青果(株) | (株)山形丸水 | |
| (株)山果 廃業2005.3 | 山形中央水産(株) 山形丸魚の子会社 |
||
| 福島市中央卸売市場 | 福島中央青果卸売(株) | (株)福島丸公 | |
| 福印青果(株) 破産2006.3 | 福島魚市場(株) | ||
| いわき市中央卸売市場 | (株)平果 | いわき魚類(株) | |
| いわき青果(株) | (株)いわき中水 | ||
| 宇都宮市中央卸売市場 | 宇印・宇都宮青果(株) | (株)宇都宮丸魚 | |
| 栃木青果(株) | (株)宮市 | ||
| 千葉市中央卸売市場 | 千葉青果(株) | 千葉魚類(株) | |
| 合併2002.10 千葉中央青果(株) | 千葉中央魚類(株) | ||
| 船橋市中央卸売市場 | 船橋中央青果(株) | 船橋水産(株) | |
| - | 船橋中央魚類(株) | ||
| 東京都中央卸売市場 | 築地 | 東京シティ青果(株) | 東都水産(株) |
| 合併2002.9 東京中央青果(株) | 大都魚類(株) | ||
| 合併 〃 東京築地青果(株) | 中央魚類(株) | ||
| 東京中央漬物(株) | 築地魚市場(株) | ||
| - | 第一水産(株) | ||
| - | 綜合食品(株) | ||
| - | 丸千千代田水産(株) | ||
| 大田 | 東京青果(株) | 東京大田魚市場(株) | |
| 東京荏原青果(株) | (株)大都魚類 | ||
| 譲渡2003.4商標全農荏原 | - | ||
| 東京神田青果市場(株) | - | ||
| 東京東海食品(株) | - | ||
| 豊島 | 東京豊島青果(株) | - | |
| 淀橋 | 東京新宿ベジフル合併:2005.4 | - | |
| 東京新宿青果(株) | - | ||
| 東京淀橋青果(株) | - | ||
| 世田谷 | 東京荏原青果(株)世田谷支社 | - | |
| 足立 | - | 東京北魚(株) | |
| - | 大都魚類(株) | ||
| - | 中央魚類(株) | ||
| 北足立 | 東京千住青果(株) | - | |
| 合併:2002.10 東京丸生青果(株) | - | ||
| 多摩 | 東京ニュータウン青果(株) 東京多摩青果子会社 | - | |
| 葛西 | 東京千住青果(株)葛西支社 | - | |
| 板橋 | 東京富士青果(株) 長野連合参画 | - | |
| 東京豊島青果(株)板橋支社 | - | ||
| 横浜市中央卸売市場 ハマの魚河岸 |
本場 | 金港青果(株) | 横浜魚類(株) |
| 横浜丸中青果(株) | 横浜丸魚(株) | ||
| 横浜漬物種苗(株) | - | ||
| 南部 | 横浜丸中青果(株) | 横浜魚類(株) | |
| 金港青果(株) | 横浜丸魚(株) | ||
| 川崎市中央卸売市場 | 北部 | 川崎中央青果(株) | 川崎丸魚(株) |
| 川崎共同青果(株) | 川崎魚市場(株) 横浜魚類の子会社 | ||
| 南部 2007年度 地方市場に転換 |
川崎中央青果(株) | 川崎丸魚(株) | |
| 川崎共同青果(株)南部支社 | - | ||
| 藤沢市中央市場 2007年度 地方市場に転換 |
湘南青果(株) | - | |
| 甲府市中央卸売市場 地方市場への転換を検討中 |
山梨中央青果青果(株) | 甲府中央魚市(株) | |
| (株)甲州青果市場 | 山梨中央水産(株) | ||
| 静岡市中央卸売市場 (静清市場改め) |
丸果静岡青果(株) | 三共水産(株) | |
| 県印静岡県青果(株) | 魚市静岡魚市(株) | ||
| 浜松市中央卸売市場 | 浜松青果(株) | 浜松魚市 | |
| (株)浜中 | 浜松魚類(株) | ||
| 新潟市中央卸売市場 | 新潟中央青果(株) | - | |
| 富山市中央卸売市場 | 富山中央青果(株) | 丸魚 富山中央魚市(株) | |
| - | 富山中央水産(株) | ||
| 金沢市中央卸売市場 | 丸果石川中央青果(株) | 石川中央魚市(株) | |
| - | ウロコ水産(株) | ||
| 福井市中央卸売市場 | 福井青果(株) | 福井中央魚市(株) | |
| 名古屋市中央卸売市場 | 本場 | 丸協青果(株) | 中部水産(株) |
| 名古屋青果(株) | 大東魚類(株) | ||
| 名古屋中央漬物(株) | 名古屋海産市場(株) | ||
| 北部 | 名果(株) | 名北魚市場(株) | |
| (株)丸市青果 | - | ||
| 岐阜市中央卸売市場 | 岐阜中央青果(株) | (株)岐阜魚介 | |
| 岐果 岐阜青果(株) | 岐阜丸魚(株) | ||
| 三重県中央卸売市場 2007年4月水産部を地方市場に転換 |
県印三重中央青果(株) | (株)松阪魚市 | |
| 2004年10月 統合 み印三重名青(株) | 三重中央水産(株) | ||
| 京都市中央卸売市場 | 京都青果合同(株) | 大京魚類(株) | |
| 京都青果卸賣(株) | 大水京都魚市支社 旧京都魚市場 | ||
| 大阪市中央卸売市場 | 本場 | 大果大阪青果(株) | 大阪魚市場(株) |
| 関西連合(株) | (株)大水 | ||
| 大阪中央青果(株) | 大阪淡水魚貝(株) | ||
| (株)大乾 | |||
| 東部 | 東果大阪(株) | 大阪魚市場東部支社 | |
| - | 大水東部支社 | ||
| 大阪府中央卸売市場 | 大阪北部中央青果(株) | 大阪魚市場北部支社 | |
| 大果大阪青果(株) | 大水北部支社 | ||
| 神戸市中央卸売市場 | 本場 | 神果神戸青果(株) 明石名果と合併 | 神港魚類(株) |
| 神戸漬物(株) | 大水神戸支社 旧神戸海産物 | ||
| - | (株)合食 | ||
| 東部 | 神戸中央青果(株) | 神港魚類(株) | |
| 神戸漬物(株) | 大水神戸東部支社 旧神戸海産物 | ||
| 尼崎市中央卸売市場 2007年4月地方市場に転換 |
尼崎中央青果(株) | 尼崎水産市場(株) | |
| 姫路市中央卸売市場 | 姫路大同青果(株) | 姫路魚類(株) | |
| - | 丸魚水産(株) | ||
| 奈良市中央卸売市場 | (株)奈良大果 | (株)奈良魚市 | |
| 奈良中央青果(株) | (株)南都水産 | ||
| 和歌山市中央卸売市場 | 和歌山青果(株) | 和歌山魚類(株) | |
| 和歌山大同青果(株) | 破産2002.12 和歌山魚市場(株) | ||
| 岡山市中央卸売市場 | (株)岡山丸果 | (株)岡山県水 | |
| 大同印岡山大同青果(株) | 岡山中央魚市(株) | ||
| 広島市中央卸売市場 | 中央 | 広印青果(株) | 広島魚市場(株) |
| 広果広島中央青果(株) | 広島水産(株) | ||
| 東部 | 広島東部青果(株) | - | |
| 東果広島青果(株) | - | ||
| 呉市中央卸売市場 2008年度 地方市場に転換 |
呉中央青果(株) | 呉中央水産(株) | |
| 呉丸一青果(株) | - | ||
| 宇部市中央卸売市場 | 宇部大同青果(株) | - | |
| 宇部青果(株) | - | ||
| 下関市中央卸売市場 2008年度 地方市場に転換 |
新下関青果(株) | - | |
| 徳島市中央卸売市場 | 徳島青果(株) | (株)徳島大水魚市 | |
| 徳島大同青果(株) | 徳島魚市場(株) | ||
| 高松市中央卸売市場 | 高松青果(株) | 香川県魚市場(株) | |
| 高松大一青果(株) | (株)高松東魚市場 | ||
| - | 高松水産食品(株) | ||
| 松山市中央卸売市場 2010年度 地方市場に転換 |
青果 | 丸温松山中央青果(株) | - |
| 松山青果(株) | - | ||
| 水産 | - | 松山魚市場(株) | |
| - | (株)マツスイ | ||
| 高知市中央卸売市場 | (株) 高知青果市場 | 高知魚市場(株) | |
| 高知丸果中央青果(株) | 土佐魚類(株) | ||
| - | 大熊水産(株) | ||
| - | 大丸海産(株) | ||
| - | 土佐水産(株) | ||
| 北九州市中央卸売市場 | 北九州青果(株) | 九州魚市(株) 2006.4 佐賀魚と合併、北九州魚市場から社名変更 |
|
| 北九州西山青果(株) | 北九州中央海産市場(株) | ||
| 福岡市中央卸売市場 | 福岡大同青果(株) | (株)福岡魚市場 | |
| - | 福岡中央魚市場(株) | ||
| 久留米市中央卸売市場 | 久留米青果(株) | 福岡県魚市場(株) | |
| 長崎市中央卸売市場 | 長崎大同青果(株) | - | |
| (株)長果 | - | ||
| 佐世保市中央卸売市場 | 干尽 2008年度 地方市場に転換 |
佐世保青果(株) | - |
| 相浦青果 | 佐世保青果(株) | - | |
| 相浦魚類 | - | 佐世保魚市場(株) | |
| 早岐 | 佐世保青果(株) | - | |
| 三浦 | - | 佐世保魚市場(株) | |
| 大分市中央卸売市場 2006年公設地方市場に転換 |
丸果大分大同青果(株) | 大分魚市(株) | |
| 休業:2001.12 大分植田青果(株) | 大分中央水産(株) | ||
| 宮崎市中央卸売市場 | 宮崎中央青果(株) | (株)宮崎魚市 | |
| 宮崎青果(株) | 宮崎中央魚類(株) | ||
| 鹿児島市中央卸売市場 | 青果市場 | 鹿児島中央青果(株) | - |
| 鹿児島青果(株) | - | ||
| 魚類市場 | - | 鹿児島県漁連 | |
| - | 鹿児島魚市(株) | ||
| 沖縄県中央卸売市場 | 沖縄協同青果(株) | - | |