| 小売業世界ランキング | |||||||||||
| 順位 | 社名 | 国 | 業態 | 売上(100万ドル) | |||||||
| 00年 | 01年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||||
| 1 | ウオルマート | Wal-Mart Stores | USA | DS/WC | 193,295 | 217,799 | 229,617 | 256,329 | 285,222 | 315,654 | 348,650 |
| 2 | カルフール | Carrefour | フランス | HM | 59,888 | 61,565 | 65,011 | 79,796 | 89,568 | 92,778 | 97,861 |
| 3 | テスコ | Tesco | イギリス | SM | 31,284 | 33,614 | 40,071 | 51,535 | 62,505 | 68,866 | 79,976 |
| 4 | メトロ | Metro | ドイツ | SM/SS/DP | 43,371 | 43,357 | 48,349 | 60,503 | 69,781 | 69,396 | 75,225 |
| 5 | クローガー | Kroger | USA | SM | 49,000 | 50,098 | 51,760 | 53,791 | 56,434 | 60,553 | 66,111 |
| 6 | コストコ | Costco | USA | WC | 32,164 | 34,137 | 37,993 | 41,693 | 47,146 | 52,935 | 60,151 |
| 7 | ターゲット | Target | USA | DS | 36,903 | 39,455 | 42,722 | 46,781 | 45,682 | 52,620 | 59,490 |
| 8 | アホールド | Ahold | オランダ | SM | 48,492 | 57,976 | 40,755 | 44,584 | 44,793 | 55,415 | 56,369 |
| 9 | レーベ・ツェントラン | Rewe Zentrale | ドイツ | SM | 31,100 | 29,078 | 31,404 | 38,931 | 42,782 | 51,933 | 54,583 |
| 10 | シアーズ | Sears,Roebuck | USA | GM | 40,937 | 35,843 | 35,698 | 36,372 | 35,718 | 49,124 | 53,012 |
| 11 | シュワルツグループ | Schwarz Group | ドイツ | HM/DS/SS | 11,300 | 18,110 | 21,728 | 33,435 | 42,793 | 45,891 | 52,422 |
| 12 | アルディ | Aldi | ドイツ | SM/DS | 17,782 | 31,310 | 33,837 | 40,060 | 42,906 | 45,096 | 50,010 |
| 13 | セブン&アイ | Seven & I | 日本 | GM | 28,393 | 21,145 | 26,179 | 30,819 | 31,920 | 34,789 | 45,692 |
| 14 | オーシャン | Auchan | フランス | HM | 21,714 | 23,456 | 26,071 | 32,497 | 37,373 | 41,855 | 43,955 |
| 15 | エデカ・ツェントラン | Edeka Zentrale | ドイツ | SM | 28,72 | 26,700 | 26,514 | 28,330 | 32,125 | 41,347 | 42,448 |
| 16 | イオン | AEON | 日本 | GM | 22,859 | 20,040 | 23,030 | 28,697 | 36,345 | 39,562 | 41,300 |
| 17 | セーフウエイ | Safeway | USA | SM | 31,977 | 34,301 | 32,399 | 35,553 | 35,823 | 38,416 | 40,185 |
| 18 | ルクレール | Leclerc | フランス | HM | - | - | - | - | 34,828 | 35,494 | 38,692 |
| 19 | インターマルシェ | Intermarche | フランス | SM | 30,698 | 28,710 | 31,688 | 37,472 | 41,721 | 34,660 | 34,018 |
| 20 | ウールワース | Woolworths | オーストラリア | SM | - | - | - | - | - | - | 33,384 |
| 凡例 |
| DS:ディスカウントストア DP:百貨店 DR:ドラッグストア SS:スーパーストア HM:ハイパーマケット SM:スーパーマーケット WC:ホールセールクラブ GM:ジェネラルマーチャンダイジングストア |