外食世界ランキング

売上(100万ドル)
順位 名前 本部 業態 2000 2002 2003 2004 2005 2006
1 McDonald's Oak Brook, Ill. Burgers 38,491 39,653 40,458 44,900 50,120 52,944
2 KFC Louisville, Ky. Chicken 8,500 9,700 10,300 11,200 12,200 13,200
3 Burger King Miami Burgers 10,900 11,200 11,300 11,100 11,300 12,000
4 Pizza Hut Dallas Pizza 8,100 7,600 7,800 8,100 8,700 9,100
5 Subway Milford, Conn. Sandwiches/Bakery 3,600 5,170 5,773 6,819 7,750 9,050
6 Wendy's Dublin, Ohio Burgers 6,071 6,837 7,500 7,750 8,700 9,000
7 Starbucks Seattle Coffee/Snacks 1,300 2,047 3,382 3,105 4,056 8,900
8 Taco Bell Irvine, Calif. Mexican 5,200 5,000 5,400 5,500 5,900 6,400
9 Domino's Pizza Ann Arbor, Mich. Pizza 3,360 3,785 3,962 4,200 4,600 4,900
10 Applebee's Neighborhood Grill & Bar Overland Park, Kan. Casual Dining 2,347 2,926 3,244 3,592 3,978 4,306
11 Dunkin' Donuts Randolph, Mass. Coffee/Snacks 2,300 2,375 3,000 3,200 3,616 3,800
12 Tim Hortons Dublin, Ohio Coffee/Snacks 1.808 1.462 1.700 1,850 2,250 3,720
13 Chili's Grill & Bar Dallas Casual Dining 1,606 2,049 2,310 2,537 2,928 3,257
14 Sonic Drive-In Oklahoma City Burgers 1,644 2,016 2,243 2,419 2,770 3,000
15 Outback Steakhouse Tampa, Fla. Steak/Barbecue 1,819 2,287 2,300 2,400 2,770 2,960
16 Arby's Fort Lauderdale, Fla. Sandwiches/Bakery 2,331 2,623 2,695 2,773 2,884 2,950
17 T.G.I. Friday's Dallas Casual Dining 1,626 1,967 2,300 2,480 2,575 2,755
18 Jack in the Box San Diego Burgers 1,758 2,121 2,240 2,360 2,322 2,750
19 Dairy Queen Minneapolis Coffee/Snacks 2,723 2,790 2,730 2,750 2,745 2,688
20 7-Eleven Dallas C-stores 2,698 2,218 2,119 2,246 2,463 2,583

<参考>  Annual Reportより

Firm headquarters Brands 売上 店舗数
2004 2005 2006 2004 2005 2006
McDonald's, Oak Brook, Ill. Mac 18,594 19,833 21,586 31,152 31,397 31,667
Yum! Brands Louisville, KY KFC,PizzaHut,TacoBell 9,011 9,349 9,561 33,608 34,277 34,595

店舗数(店)
順位 名前 本部 業態 2000 2002 2003 2004 2005 2006
1 McDonald's Oak Brook, Ill. Burgers 26,590 29,018 30,025 30,187 30,496 30,766
2 KFC Louisville, Ky. Chicken 10,800 11,815 12,362 12,878 13,266 13,731
3 Burger King Miami Burgers 10,850 11,435 11,400 11,285 11,220 11,141
4 Pizza Hut Dallas Pizza 11,900 11,991 12,030 12,083 12,274 12,572
5 Subway Milford, Conn. Sandwiches/Bakery 6,559 15,958 17,558 20,260 22,468 24,810
6 Wendy's Dublin, Ohio Burgers 5,527 6,043 6,253 6,481 6,671 6,746
7 Starbucks Seattle Coffee/Snacks 2,674 4,709 5,886 7,225 8,569 10,241
8 Taco Bell Irvine, Calif. Mexican 7,111 6,683 6,432 6,238 6,138 6,090
9 Domino's Pizza Ann Arbor, Mich. Pizza 6,559 7,072 7,230 7,427 7,757 8,079
10 Applebee's Neighborhood Grill & Bar Overland Park, Kan. Casual Dining 1,168 1,392 1,496 1,585 1,671 1,804
11 Dunkin' Donuts Randolph, Mass. Coffee/Snacks 3,611 5,000 5,500 5,835 6,185 6,500
12 Tim Hortons Dublin, Ohio Coffee/Snacks 1,817 2,163 2,348 2,527 2,721 2,801
13 Chili's Grill & Bar Dallas Casual Dining 656 788 864 944 1,023 1,130
14 Sonic Drive-In Oklahoma City Burgers 2,042 2,406 2,576 2,741 2,917 3,039
15 Outback Steakhouse Tampa, Fla. Steak/Barbecue 611 739 692 723 881 915
16 Arby's Fort Lauderdale, Fla. Sandwiches/Bakery 3,069 3,351 3,403 3,450 3,461 3,506
17 T.G.I. Friday's Dallas Casual Dining 575 671 722 735 740 805
18 Jack in the Box San Diego Burgers 1,517 1,791 1,871 1,956 2,007 2,049
19 Dairy Queen Minneapolis Coffee/Snacks 5,920 5,837 5,710 5,790 5,725 5,600
20 7-Eleven Dallas C-stores 5,665 5,829 5,823 5,784 5,799 5,818

参考:Restaurants & Institutions (R&I)

このページは2007/5/8に更新されました