‰ʉµ
Žæˆµ‹àŠz
’†‰›Žsêi•S–œ‰~j
| @ | ŽÐ –¼ | Žsê | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | “Œ‹žÂ‰Ê | ‘å“c | 154,503 | 161,448 | 162,192 | 161,864 |
| 2 | ‘å‰Ê‘åãÂ‰Ê | ‘åã | 88,464 | 97,060 | 95,483 | 93,831 |
| 3 | “Œ‹žƒVƒeƒBÂ‰Ê | ’z’n | 80,135 | 82,081 | 82,897 | 82,300 |
| 4 | ‰¡•lŠÛ’†Â‰Ê | ‰¡•l | 64,101 | 73,097 | 76,084 | 76,067 |
| 5 | “Œ‹žçZÂ‰Ê | çZ | 64,997 | 66,009 | 69,385 | 75,103 |
| 6 | “Œ‹žVhƒxƒWƒtƒ‹ | Vh | 70,231 | 72,983 | 69,178 | 66,405 |
| 7 | “Œ‹ž‘½–€Â‰Ê | - | 64,635 | 66,476 | 65,938 | 66,249 |
| 8 | ‹ž“s‰ʇ“¯ | ‹ž“s | 58,589 | 61,358 | 61,242 | 59,598 |
| 9 | “Œ‹ž‰`Œ´Â‰Ê | ‘å“c | 63,580 | 64,532 | 62,944 | 56,905 |
| 10 | •Ÿ‰ª‘å“¯Â‰Ê | •Ÿ‰ª | 54,026 | 57,176 | 56,333 | 55,842 |
| 11 | ‘åã’†‰›Â‰Ê | ‘åã | 43,303 | 49,487 | 50,320 | 60,195 |
| 12 | “Œ‹ž–L“‡Â‰Ê | –L“‡ | 51,339 | 49,541 | 47,580 | 46,247 |
| 13 | –¼@‰Ê | –¼ŒÃ‰® | 49,361 | 47,975 | 45,709 | 44,121 |
| 14 | “Œ‰Ê‘åã | ‘å㓌•” | 42,338 | 43,718 | 43,072 | 42,906 |
| 15 | –k‹ãBÂ‰Ê | –k‹ãB | 40,619 | 41,890 | 40,742 | 41,504 |
| 16 | ‹à`Â‰Ê | ‰¡•l | 40,354 | 40,970 | 40,342 | 39,587 |
| 17 | ŠÛ‰ÊŽD–yÂ‰Ê | ŽD–y | 40,658 | 41,771 | 39,662 | 39,406 |
| 18 | –¼ŒÃ‰®Â‰Ê | –¼ŒÃ‰® | 34,361 | 35,291 | 36,639 | 37,097 |
| 19 | ŠÛŽsÂ‰Ê | –¼ŒÃ‰® | 36,240 | 37,584 | 36,199 | 34,396 |
| 20 | _‰Ê_ŒËÂ‰Ê | _ŒË | 31,592 | 33,458 | 31,729 | 29,974 |
Ž‘—¿F”_ŒoV•·
’n•ûŽsêi•S–œ‰~j
| @ | ŽÐ –¼ | “s“¹•{Œ§ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | “Œ‹ž‘½–€Â‰Ê | “Œ‹ž | 69,422 | 64,635 | 66,478 | 65,938 |
| 2 | ’·–쌧˜A‡Â‰Ê | ’·–ì | 65,612 | 60,569 | 60,074 | 59,940 |
| 3 | O‘O’†‰›Â‰Ê | ÂX | 29,858 | 26,147 | 27,947 | 29,424 |
| 4 | ‰Y˜a’†‰›Â‰ÊŽsê | é‹Ê | 29,332 | 28,888 | 27,860 | 28,597 |
| 5 | ’·ˆó | ’·–ì | 27,774 | 25,824 | 25,900 | 25,889 |
| 6 | “Œ‹žƒVƒeƒB‰ÊEç—tŽxŽÐ | ç—t | 25,394 | 23,812 | 23,985 | 23,736 |
| 7 | ŒF–{‘å“¯Â‰Ê | ŒF–{ | 24,414 | 22,848 | 23,581 | 22,488 |
| 8 | “Œˆê¼“Œ‹žÂ‰Ê | “Œ‹ž | 24,595 | 21,978 | 21,764 | 21,213 |
| 9 | …ŒË’†‰›Â‰Ê | ˆïé | 19,154 | 18,143 | 19,005 | 19,133 |
| 10 | ‘å‹{’†‰›Â‰ÊŽsê | é‹Ê | 17,495 | 17,002 | 18,653 | 18,812 |
| 11 | ƒLƒ‡ƒNƒCƒ` | –kŠC“¹ | 17,495 | 16,421 | 16,811 | 17,263 |
| 12 | é‹ÊŒ§’†‰›Â‰Ê | é‹Ê | 17,848 | 16,871 | 17,120 | 16,172 |
| 13 | ŒF’J‰ʎsê | é‹Ê | 12,951 | 12,254 | 14,137 | 16,095 |
| 14 | ŠÛ‰Ê‘啪‘å“¯Â‰Ê | ‘啪 | - | - | 16,683 | 15,801 |
| 15 | ŒF¼‹ãBÂ‰Ê | ŒF–{ | 14,840 | 14,095 | 15,360 | 15,047 |
| 16 | ΊªÂ‰Ê | ‹{é | 14,554 | 13,772 | 15,135 | 14,912 |
| 17 | ‘O‹´Â‰Ê | ŒQ”n | 16,324 | 15,133 | 15,449 | 14,910 |
| 18 | ‹žˆó‹ž“s“ì•”Â‰Ê | ‹ž“s | 14,679 | 14,292 | 14,236 | 14,062 |
| 19 | ‘åã“ì•”‡“¯Â‰Ê | ‘åã | 14,276 | 13,130 | 13,229 | 13,270 |
| 20 | ˆï錧‘å“¯Â‰Ê | ˆïé | 13,327 | 12,807 | 13,022 | 12,568 |
Ž‘—¿F”_ŒoV•·