水産卸ランキング
市場別取扱金額順位 (百万円)
| 市場 | 卸売会社 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
| 1 | 築地 | 大都魚類 | 111,715 | 107,511 | 105,767 | 101,519 | 106,327 | 108,663 |
| 2 | 築地 | 中央魚類 | 125,293 | 114,331 | 112,889 | 109,428 | 111,113 | 108,481 |
| 3 | 築地 | 東都水産 | 112,112 | 103,654 | 100,641 | 98,341 | 101,318 | 98,522 |
| 4 | 大阪市 | うおいち | 86,164 | 79,979 | 81,880 | 82,387 | 89,899 | 93,381 |
| 5 | 築地 | 築地魚市場 | 88,279 | 80,839 | 79,310 | 75,600 | 75,822 | 73,021 |
| 6 | 札幌市 | 橋水産 | 73,422 | 65,475 | 66,532 | 64,358 | 59,560 | 58,309 |
| 7 | 札幌市 | 札幌中央水産 | 71,603 | 71,908 | 55,921 | 53,670 | 54,600 | 54,659 |
| 8 | 大阪市 | 大水 | 65,355 | 61,776 | 57,062 | 54,518 | 49,451 | 50,750 |
| 9 | 名古屋市 | 名古屋市大東魚類 | 56,633 | 53,194 | 52,777 | 51,386 | 52,355 | 50,054 |
| 10 | 福岡市 | 福岡魚市場 | 58,042 | 53,937 | 52,494 | 50,371 | 49,474 | 47,993 |
| 11 | 築地 | 第一水産 | 42,815 | 40,099 | 41,079 | 42,854 | 44,279 | 46,887 |
| 12 | 名古屋市 | 中部水産 | 52,788 | 49,779 | 48,737 | 48,307 | 48,054 | 45,893 |
| 13 | 仙台市 | 仙台水産 | 50,781 | 48,042 | 47,737 | 45,767 | 45,993 | 45,307 |
| 14 | 築地 | 千代田水産 | 44,857 | 42,275 | 44,536 | 43,834 | 43,886 | 44,033 |
| 15 | 横浜市 | 横浜丸魚 | 45,185 | 42,491 | 42,774 | 41,942 | 42,098 | 39,493 |
| 16 | 大阪・東部 | うおいち東部 | 48,915 | 45,874 | 44,293 | 42,868 | 38,224 | 36,208 |
| 17 | 名古屋市 | 名古屋海産市場 | 40,033 | 37,817 | 37,298 | 35,369 | 34,488 | 34,488 |
| 18 | 金沢市 | 石川中央魚市 | 44,843 | 40,895 | 38,668 | 37,305 | 35,466 | 34,213 |
| 19 | 仙台市 | 仙都魚類 | 43,912 | 38,400 | 38,665 | 37,178 | 36,176 | 33,702 |
| 20 | 大阪府 | 大阪魚市場北部支社 | 39,463 | 36,863 | 35,825 | 35,044 | 34,672 | 33,530 |
資料:みなと山口合同新聞
上場企業
売上 (百万円)
| 証券コード | 社名 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
| 1 | 8041 | OUGホールディングス | 444,090 | 414,270 | 401,693 | 381,090 | 378,842 | 375,022 | 376,841 |
| 2 | 7538 | 椛蜷 | 204,892 | 232,740 | 239,435 | 223,010 | 208,206 | 209,668 | 197,801 |
| 3 | 8030 | 中央魚類 | 229,144 | 218,028 | 201,552 | 189,181 | 178,989 | 175,058 | 177,449 |
| 4 | 8038 | 東都水産 | 215,462 | 203,247 | 192,044 | 180,349 | 172,341 | 172,069 | 172,594 |
| 5 | 8228 | マルイチ産商 | 186,848 | 186,447 | 188,918 | 183,737 | 178,554 | 170,562 | 170,136 |
| 6 | 8044 | 大都魚類 | 204,952 | 195,087 | 185,300 | 174,703 | 164,980 | 161,294 | 169,392 |
| 7 | 8045 | 横浜丸魚 | 111,539 | 106,547 | 104,365 | 100,242 | 98,526 | 96,795 | 94,105 |
| 8 | 8299 | 大栄太源 | 102,997 | 96,933 | 97,563 | 91,701 | 90,517 | 88,852 | 92,055 |
| 9 | 8039 | 築地魚市場 | 108,953 | 107,858 | 106,678 | 96,240 | 90,300 | 85,166 | 87,287 |
| 10 | 7443 | 横浜魚類 | 70,040 | 70,120 | 74,318 | 70,200 | 65,146 | 64,189 | 62,849 |
| 11 | 8145 | 中部水産 | 63,802 | 57,890 | 55,895 | 53,494 | 51,343 | 51,836 | 50,514 |
経常利益 (百万円)
| 証券コード | 社名 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
| 1 | 8041 | OUGホールディングス | 3,932 | 3,932 | 3,636 | 2,533 | 2,965 | 1,619 | 2,621 |
| 2 | 7538 | 椛蜷 | 1,136 | 1,024 | 1,433 | 1,232 | 1,084 | 1,278 | 994 |
| 3 | 8030 | 中央魚類 | 891 | 1,275 | -133 | 611 | 1,131 | 1,066 | 997 |
| 4 | 8038 | 東都水産 | 327 | 226 | 492 | -473 | 527 | 1,243 | 1,326 |
| 5 | 8228 | マルイチ産商 | 1,147 | 882 | 1,224 | 810 | 2,282 | 1,377 | 1,161 |
| 6 | 8044 | 大都魚類 | 487 | 636 | 613 | 308 | 680 | 573 | 673 |
| 7 | 8045 | 横浜丸魚 | 475 | 578 | 578 | 580 | 431 | 427 | 153 |
| 8 | 8299 | 大栄太源 | 1,128 | 879 | 1,242 | 759 | 482 | 211 | 37 |
| 9 | 8039 | 築地魚市場 | ▲124 | 322 | 144 | 162 | 161 | 740 | 885 |
| 10 | 7443 | 横浜魚類 | 48 | 207 | 348 | 382 | 183 | 146 | 169 |
| 11 | 8145 | 中部水産 | 370 | 197 | 400 | 256 | 258 | 146 | 143 |
資料:会社四季報