上場食肉メーカー・卸
売上(百万円)
| 社名 | 決算月 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 1 | 日本ハム | 3月 | 934,678 | 963,664 | 977,296 | 1,032,291 | 1,028,449 | 953,616 |
| 2 | 伊藤ハム | 3月 | 505,461 | 517,275 | 504,348 | 517,950 | 487,182 | 452,453 |
| 3 | プリマハム | 3月 | 271,274 | 281,468 | 280,945 | 280,899 | 276,692 | 252,607 |
| 4 | スターゼン | 3月 | 233,103 | 235,963 | 229,574 | 238,966 | 244,503 | 238,726 |
| 5 | 丸大食品 | 3月 | 213,610 | 207,882 | 197,385 | 201,338 | 202,269 | 196,667 |
| 6 | 米久 | 2月 | 128,332 | 138,398 | 145,777 | 166,046 | 172,613 | 168,717 |
| 7 | エスフーズ | 2月 | 56,266 | 92,676 | 114,150 | 113,707 | 117,472 | 119,077 |
| 8 | 林兼産業 | 3月 | 46,113 | 47,385 | 50,801 | 53,928 | 55,465 | 51,566 |
| 9 | 柿安本店 | 9月 | 26,108 | 29,159 | 31,452 | 35,925 | 41,122 | 41,256 |
| 10 | 滝沢ハム | 3月 | 31,771 | 32,014 | 33,328 | 34,126 | 31,878 | 29,985 |
| 11 | 福留ハム | 3月 | 34,222 | 32,494 | 32,390 | 32,092 | 32,192 | 29,886 |
| 12 | シンワオックス | 3月 | 19,085 | 16,903 | 25,802 | 26,663 | 21,920 | 13,680 |
| 13 | ローマイヤ | 3月 | 2,828 | 4,615 | 7,262 | 7,301 | 9,873 | 13,082 |
| 14 | 相模ハム | 3月 | 21,861 | 21,236 | 20,232 | 18,375 | 15,701 | 8,140 |
経常利益(百万円)
| 社名 | 決算月 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 1 | 日本ハム | 3月 | 22,382 | 2,335 | 13,668 | |||
| 2 | 伊藤ハム | 3月 | 6,510 | -2,532 | 3,874 | 6,867 | -876 | 3,290 |
| 3 | プリマハム | 3月 | 4,803 | 4,735 | 4,811 | 3,989 | 5,071 | 5,958 |
| 4 | スターゼン | 3月 | 3,701 | 2,248 | 2,037 | 2,676 | 2,647 | 3,846 |
| 5 | 丸大食品 | 3月 | -1,142 | -1,072 | 2,167 | 2,437 | 2,727 | 5,191 |
| 6 | 米久 | 2月 | 4,275 | 3,682 | 4,079 | 4,103 | 4,635 | 4,539 |
| 7 | エスフーズ | 2月 | 1,960 | 2,447 | 4,232 | 3,847 | 5,128 | 5,747 |
| 8 | 林兼産業 | 3月 | 245 | -467 | -222 | 512 | 106 | 707 |
| 9 | 柿安本店 | 9月 | 1,345 | 1,652 | 1,854 | 1,746 | 1,983 | 1,878 |
| 10 | 滝沢ハム | 3月 | 122 | 129 | 43 | -406 | 4 | 345 |
| 11 | 福留ハム | 3月 | 146 | 514 | 816 | |||
| 12 | シンワオックス | 3月 | -5 | -318 | -1,028 | -672 | -662 | -1,144 |
| 13 | ローマイヤ | 3月 | -205 | -260 | -26 | -50 | -48 | 280 |
| 14 | 相模ハム | 3月 | -192 | -346 | -169 | -213 | 18 | -80 |