ボランタリー・チェーンVC(食品)
加盟店売上高(億円)
| 本部 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||||||||||||||||
| 加盟 企業数 |
加盟 店舗数 |
本部売上 | 加盟店 売上 |
総売り場面積(千u) | 加盟 企業数 |
加盟 店舗数 |
本部売上 | 加盟店 売上 |
総売り場面積(千u) | 加盟 企業数 |
加盟 店舗数 |
本部売上 | 加盟店 売上 |
総売り場面積(千u) | 加盟 企業数 |
加盟 店舗数 |
本部売上 | 加盟店 売上 |
総売り場面積(千u) | |||
| 日本スーパーマーケット協会(JSA) | 東京 | 504 | 7,128 | - | 60,290 | - | 524 | 7,597 | - | 66,742 | - | 524 | 7,597 | - | 66,742 | - | 525 | 8,234 | - | 74,764 | - | |
| 日本生協連 | 東京 | 491 | 1,046 | - | 34,232 | 1,186 | 483 | 1,026 | - | 34,161 | 1,195 | 483 | 1,026 | 4,161 | - | 1,195 | 363 | 1,038 | 3,935 | - | 1,200 | |
| CGC | 東京 | 225 | 3,460 | 7,095 | 39,985 | - | 225 | 3,670 | 7,376 | 42,746 | - | 225 | 3,670 | 7,376 | 42,746 | - | 226 | 3,710 | 7,721 | 42,428 | - | |
| 関東 | 107 | 1,462 | 19,321 | 103 | 1,456 | 19,409 | 103 | 1,456 | 19,409 | 102 | 1,466 | 19,062 | ||||||||||
| 北海道 | 8 | 218 | 2,822 | 8 | 247 | 3,477 | 8 | 247 | 3,477 | 8 | 245 | 3,437 | ||||||||||
| 東北 | 10 | 260 | 3,173 | 10 | 307 | 3,846 | 10 | 307 | 3,846 | 13 | 300 | 3,861 | ||||||||||
| 東海 | 24 | 279 | 2,835 | 26 | 365 | 4,367 | 26 | 365 | 4,367 | 29 | 384 | 4,349 | ||||||||||
| 北陸 | 14 | 211 | 2,236 | 14 | 214 | 2,214 | 14 | 214 | 2,214 | 14 | 200 | 2,107 | ||||||||||
| 関西 | 16 | 153 | 1,495 | 15 | 149 | 1,380 | 15 | 149 | 1,380 | 12 | 134 | 1,260 | ||||||||||
| 中国 | 17 | 286 | 2,542 | 17 | 310 | 2,691 | 17 | 310 | 2,691 | 17 | 342 | 1,260 | ||||||||||
| 四国 | 9 | 65 | 532 | 10 | 86 | 723 | 10 | 86 | 723 | 12 | 147 | 1,247 | ||||||||||
| 九州 | 20 | 524 | 5,259 | 21 | 549 | 4,615 | 21 | 549 | 4,615 | 19 | 492 | 4,143 | ||||||||||
| ニチリウグループ | 大阪 | 21 | 1,713 | 2,492 | 29,715 | 4,112 | 21 | 1,860 | 2,524 | 29,895 | 4,175 | 21 | 1,860 | 2,524 | 29,895 | 4,175 | 21 | 1,962 | 2,494 | 30,000 | 4,151 | |
| オール日本スーパーマーケット協会 | 大阪 | 60 | 1,133 | - | 16,124 | 1,857 | 58 | 1,146 | - | 15,914 | 1,785 | 58 | 1,146 | - | 15,914 | 1,786 | 57 | 1,157 | - | 15,924 | 1,807 | |
| 全国セルコ・グループ | 東京 | 52 | 442 | - | 5,000 | - | 53 | 438 | - | 5,178 | - | 53 | 438 | - | 5,178 | - | 16 | 519 | 3,101 | - | 365 | |
| Aコープチェーン | 東京 | 17 | 519 | - | 3,312 | 342 | 17 | 522 | - | 3,636 | 354 | 17 | 522 | - | 3,636 | 354 | 56 | 464 | 38 | 5,000 | - | |
| 全日食チェーン | 東京 | - | 1,789 | 869 | 3,300 | - | - | 1,801 | 979 | 3,300 | - | - | 1,801 | 979 | 3,300 | - | - | 1,784 | 1,001 | 3,300 | - | |
| ナフコチェーン | 愛知 | 6 | 45 | 28 | 510 | 75 | 5 | 45 | 27 | 453 | 36 | 5 | 45 | 27 | 453 | 36 | 5 | 46 | 24 | 434 | 38 | |
| 丸正食品チェーン | 東京 | 16 | 30 | 150 | 395 | 21 | 15 | 30 | 117 | 301 | 21 | 15 | 30 | 117 | 301 | - | 15 | 27 | 109 | 272 | - | |
| HGCグループ | 北海道 | 32 | 52 | 114 | 175 | - | 32 | 52 | 101 | 147 | - | 32 | 52 | 101 | 147 | - | 30 | 49 | 98 | 141 | - | |
資料:商業界「日本スーパー名鑑」
このページは 2012/1/16に更新されました。