{^[E`F[VC (Hi)@ÁżXăLO
| { | 2000N | 2004N | 2005N | 2006N | ||||||||||||||||||
| ÁżéĆ | ÁżXÜ | {ă ~ |
ÁżXă ~ |
čę ĘĎ çu |
ÁżéĆ | ÁżXÜ | {ă ~ |
ÁżXă ~ |
čę ĘĎ çu |
ÁżéĆ | ÁżXÜ | {ă ~ |
ÁżXă ~ |
čę ĘĎ çu |
ÁżéĆ | ÁżXÜ | {ă ~ |
ÁżXă ~ |
čę ĘĎ çu |
|||
| ú{X[p[}[PbgŚďiir`j | | 111 | 4,835 | - | 42,673 | - | 515 | 5,237 | - | 51,218 | - | 610 | 5,533 | - | 54,399 | - | 524 | 5,609 | - | 56,493 | - | |
| ú{śŚA | | 669 | 2,541 | 2,784 | 33,321 | 1,638 | 631 | 1,115 | 3,133 | 32,800 | 1,209 | 508 | 1,102 | 3,458 | 33,316 | 1,198 | 499 | 1,077 | 3,739 | 33,909 | 1,160 | |
| bfb | @ | | 221 | 2,953 | 5,098 | 30,926 | - | 217 | 3,103 | 6,097 | 34,521 | - | 224 | 3,133 | 6,163 | 35,587 | - | 219 | 3,103 | 6,274 | 34,537 | - |
| Ö | 113 | 1,250 | 14,911 | 104 | 1,411 | 16,804 | 105 | 1,376 | 17,249 | 103 | 1,338 | 16,617 | ||||||||||
| kCš | 10 | 216 | 2,555 | 10 | 222 | 2,838 | 10 | 227 | 2,807 | 10 | 226 | 2,812 | ||||||||||
| k | 8 | 351 | 2,669 | 8 | 227 | 3,021 | 8 | 238 | 3,103 | 9 | 255 | 3,168 | ||||||||||
| V | 5 | 90 | 1,082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| C | 18 | 181 | 2,004 | 21 | 217 | 2,282 | 24 | 244 | 2,529 | 23 | 233 | 2,390 | ||||||||||
| k¤ | 9 | 90 | 809 | 14 | 211 | 2,104 | 13 | 209 | 2,091 | 14 | 216 | 2,189 | ||||||||||
| Öź | 25 | 206 | 1,847 | 26 | 214 | 1,746 | 26 | 200 | 1,779 | 21 | 180 | 1,504 | ||||||||||
| | 17 | 186 | 2,406 | 19 | 283 | 2,501 | 18 | 275 | 2,521 | 17 | 270 | 2,453 | ||||||||||
| l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 65 | 496 | ||||||||||
| ăB | 16 | 283 | 2,643 | 15 | 318 | 3,083 | 6 | 39 | 408 | 14 | 320 | 2,908 | ||||||||||
| j`EO[v | ĺă | 19 | 1,389 | 2,556 | 24,309 | 3,290 | 16 | 1,154 | 2,141 | 21,576 | 3,081 | 18 | 1,496 | 2,153 | 25,098 | 3,392 | 19 | 1,575 | 2,268 | 27,251 | 3,677 | |
| I[ú{X[p[}[PbgŚď | ĺă | 74 | 1,214 | 1 | 15,731 | 1,640 | 69 | 1,216 | - | 15,792 | 1,860 | 65 | 1,207 | - | 16,498 | 1,908 | 64 | 1,165 | - | 16,353 | 1,893 | |
| `R[v`F[ | | 467 | 1,182 | - | 7,129 | 610 | 291 | 1,026 | - | 6,301 | 615 | 278 | 998 | - | 5,882 | 622 | 16 | 461 | - | 2,830 | 333 | |
| Sú{Xp[{ | ¤m | 12 | 1,620 | 10 | 2,978 | 271 | 10 | 953 | - | - | 191 | 9 | 723 | - | - | 148 | 8 | 683 | - | - | 141 | |
| SZREO[v | | 61 | 449 | 170 | 4,500 | - | 58 | 607 | 14 | 5,656 | - | 58 | 580 | 14 | 5,504 | - | 58 | 649 | 13 | 6,109 | - | |
| SúH`F[ | | - | 1,637 | 961 | 2,796 | - | - | 1,716 | 886 | 3,000 | - | - | 1,775 | 910 | 3,000 | - | - | 1,749 | 845 | 3,000 | - | |
| itR`F[ | ¤m | 8 | 105 | 98 | 1,633 | 69 | 8 | 72 | 38 | 714 | 75 | 7 | 49 | 34 | 678 | 75 | 7 | 49 | 28 | 464 | 75 | |
| ŰłHi`F[ | | - | - | - | - | - | 24 | 44 | 301 | 511 | 22 | 22 | 45 | 259 | 461 | 22 | 20 | 41 | 240 | 446 | 21 | |
| gfbO[v | kCš | 61 | 106 | 122 | 487 | 65 | 48 | 65 | 110 | 350 | - | 40 | 60 | 109 | 325 | - | 38 | 59 | 117 | 179 | - | |
| q}`F[ | | - | 329 | - | 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ocť`F[ | ŞR | 9 | 44 | 87 | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TVC`F[ | m | 14 | 42 | 50 | 332 | 29 | 15 | 41 | 95 | 408 | 33 | 15 | 41 | 119 | 464 | 33 | 14 | 39 | 123 | - | 33 | |
| SmX[p[`F[ | m | 14 | 35 | 1 | 222 | 24 | 12 | 25 | 1 | 131 | 19 | 11 | 22 | 1 | 104 | 14 | 9 | 14 | 0.4 | 70 | 7 | |
| uC`F[ | | 77 | 102 | 115 | 243 | 26 | 59 | 76 | 69 | 177 | - | 57 | 72 | 69 | 173 | - | 50 | 65 | 88 | 173 | - | |
| nj[`F[ | ä | 11 | 33 | 163 | 264 | - | 11 | 39 | 197 | 308 | 33 | 10 | 40 | 201 | 320 | 39 | 10 | 40 | 197 | 320 | 38 | |
| ĄlsJ`F[ | _Ţě | 30 | 36 | 19 | 98 | 6 | 28 | 38 | 16 | 90 | - | 21 | 30 | 14 | 95 | - | 20 | 31 | 13 | 122 | - | |
| ˝ÂÝ`F[ | | 23 | 29 | 7 | 74 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| uCVbv`F[ | aĚR | 17 | 29 | 19 | - | 5 | 19 | 19 | 13 | 35 | - | 10 | 18 | 12 | 32 | - | 10 | 18 | 12 | 31 | - | |
żF¤ĆEuú{X[p[źÓv