投機〜東京都湯沢町〜
新潟日報報道部は、1988年(昭和63年)、新潟県湯沢町の急激な変貌に危機感を抱き、取材チームを編成、88年12月から、89年6月にかけて、新聞紙上で特集記事の連載を行います。題して「東京都湯沢町」。
この連載は日本新聞協会賞を受賞し、単行本になって発行されました。
まずはデータから。1988年に全国で売り出されたリゾートマンションの総戸数は11,564戸、その1/3以上の3,912戸が湯沢町に集中したのです。その突出した建設ラッシュは80年代に入ってから猛烈振りを発揮します。この本の出版された当時、計画された総戸数は83棟、22,700戸に達するとあります。2006年段階では、58棟、14,695戸、総面積937,636uに達するとありますから、さすがに全部は建たなかったけれど、その凄まじさは変りません。その計画を本から。
| 地区 | マンション名 | 完成・予定 | 階数 | 部屋数 | 事業者 | 施工者 |
| 苗場 | 西武ビラ7号館 | 1985年 | 13 | 370 | 西武不動産 | 西武建設 |
| 同 8号館 | 86年 | 4 | 76 | |||
| Prive Naeba | 88年 | 8 | 16 | 個人 | 大日本土木 | |
| エールプラザ苗場 | 89年 | 13 | 106 | リクルートコスモス | 新井組 | |
| ファミールヴィラ苗場 | 89年 | 13 | 222 | 丸紅 | 大成建設 | |
| 苗場リゾートマンション | 90年 | 14 | 240 | パレス不動産 | 鉄建建設 | |
| 岩原 | シャーレ湯沢 | 86年 | 13 | 169 | 東京住邸 | 北野建設 |
| ラ・ベルビニ | 86年 | 5 | 27 | ユザエンタープライズ | ||
| ホワイトプラザ湯沢第1 | 86年 | 11 | 126 | 佐工不動産 | 佐藤工業 | |
| ピステユザワ | 87年 | 10 | 133 | 東急不動産 | 鹿島建設 | |
| エクストラクラブ岩原 | 88年 | 14 | 121 | 協和観業 | 村本建設 | |
| セシーズ湯沢 | 88年 | 13 | 121 | サン都市開発 | 大日本土木 | |
| エンゼルリゾート湯沢 | 89年 | 9 | 130 | 日栄建設工業 | 日栄建設工業 | |
| スポーツメント湯沢1 | 89年 | 13 | 282 | ダイカンホーム | 森下組 | |
| ファミールヴィラ越後湯沢第2 | 89年 | 14 | 480 | 丸紅 他 | 間組 | |
| シルバーグレース一番館 | 89年 | 13 | 108 | 個人 | 村本建設 | |
| 越後湯沢プリンスハイム | 89年 | 13 | 261 | アサヒ恒産 | 東鉄工業 | |
| ロイヤルプラザ越後湯沢 | 89年 | 12 | 254 | エージェックセブン | 大成建設 | |
| セザールリバーサイド湯沢 | 89年 | 12 | 132 | セザール | 西武建設 | |
| パノラミック湯沢 | 89年 | 15 | 487 | 日本企画設計 | 五洋建設 | |
| 岩原駅前リゾートマンション | 89年 | 11 | 249 | 力建 | ||
| チェリス湯沢 | 89年 | 8 | 103 | 住建不動産 | 住建建設 | |
| スターシオン湯沢 | 89年 | 13 | 205 | プランニングジャパン | フジタ工業 | |
| プレジール湯沢 | 90年 | 11 | 313 | 鹿島建設 他 | 鹿島建設 | |
| 中里 | ホワイトプラザ湯沢第2 | 89年 | 13 | 173 | 佐工不動産 | 佐藤工業 |
| 松川橋リゾートマンション | 89年 | 14 | 160 | 佐工不動産 | 佐藤工業 | |
| 湯沢 | ライオンズ1号 | 85年 | 15 | 187 | 大京 | 吉原組 |
| 同 2号 | 87年 | 15 | 377 | 大京 | 吉原組 | |
| シャルマン湯沢 | 87年 | 9 | 89 | サンプレデン産業 | 熊谷組 | |
| スポーリア湯沢 | 87年 | 13 | 222 | ダイカンホーム | 森下・奥村組 | |
| ファミール湯沢 | 88年 | 13 | 224 | 丸紅 | 大成建設 | |
| 伊太利屋越後湯沢リゾート | 89年 | 14 | 176 | ユーザ伊太利屋 | 吉原組 | |
| ライオンズ3号 | 90年 | 14 | 299 | 大京 | 吉原組 | |
| 石打 | ツインタワー石打 | 90年 | 17 | 550 | パシフィックアトラス | 鹿島・西武建設 |
| ライオンズ石打丸山 | 90年 | 16 | 678 | 大京 | 間組 | |
| ピステ石打 | 90年 | 15 | 401 | 東急不動産 | 新井組 |
資料:新潟日報報道部「東京都湯沢町」 1985年以降のみ。
見事なまでのバブル組が並びます。ここにはまだ、32階建ての威容を誇るビクトリアタワーが含まれていないのです。90年以降も続々と建設され、この表でも見れるように、年を追うごとに大規模化していくのです。何故、湯沢だったのかというと、関越自動車道、上越新幹線という首都圏からのアクセスの良さ、周辺に20箇所以上のスキー場、そして温泉。スキー・ブームが後押ししたことは間違いありません。
さて写真で湯沢地域のリゾートマンション群を見てみますか。ビルだけを見ると都心部のようなので周りの景色が写っているものを選びました。マンションの名前は皆さん、探して下さい。いづれも今も販売されています。
ビクトリアタワー 

グランドウイング舞子高原


都心部のマンションが高騰して庶民の手の届かないレベルになったから、2000万円でマンションが買えるというので、サラリーマンが都心部に比べての割安感で飛びついたという話もありますが、リゾートマンション・ブームは圧倒的に投機目的でした。
この当時のエピソードに、こういうのがありました。
@まずマンションをローンで2部屋買う。
A約2倍に値上がり後、1部屋を売る。
B売った金でローンを払う。
C結局、ただでマンションが手に入る。
恐ろしくバブリーですが、こんなことが本気で行われたのだから、バブルは恐ろしき。
バブルが弾けた後、入居者がいない巨大な白いマンション群は、墓標のような姿を呈します。当時の週刊誌には越後湯沢駅から見える主無きマンションが報道されていました。

モデル・ルームの案内看板だらけ 明かりが入っている部屋はわずかな土曜日
資料:新潟日報報道部「東京都湯沢町」