2004年1月〜12月
| 年 月 | フードサービス業界の主な出来事 | 社会的な出来事 |
| 2004年1月 | 空弁(空港の弁当)が日経流通新聞に掲載 | 鳥インフルエンザ、山口の養鶏場で発生 |
| 居酒屋「大馬鹿地蔵」等の昭利観光鰍ェ自己破産 | イラクへ自衛隊派遣 | |
| 鶏インフルエンザによりタイ、中国産等、東南アジア諸国からの鶏肉の輸入停止 | ||
| 日清医療が一富士フードの給食事業取得 | ||
| モス、パンを使わないレタスバーガー発売 | ||
| 2004年2月 | 吉野屋をはじめ牛丼チェーンで牛丼の販売停止。アメリカ産牛肉の輸入停止のため | |
| タイ産鶏肉加工品輸入再開 | ||
| 2004年3月 | コロワイドが贔屓屋を傘下に | |
| 日本マクドナルドCEOに前アップル社長の原田氏就任 | ||
| なか卯社長にニチメンの住田氏就任 | ||
| 生鮮・冷蔵の牛・豚にセーフガード終了 | ||
| タリーズ日米で経営統合。それに伴いフードエックス・グローブの上場廃止 | ||
| セブンイレブン、おにぎり販売、年10億個。 | ||
| 2004年4月 | 住商が「セガフレード」から撤退。 | 消費税、総額表示へ |
| 中国産鶏肉加工品輸入再開 | ||
| マルハ等で骨なし魚が販売。病院食用が普及か? | ||
| 日本KFC、鶏インフルエンザ騒動で売上大幅下振れ | ||
| 日本マクドナルド創業者藤田田氏、死去 | ||
| ドトール、1000店達成。国内初 | ||
| 2004年5月 | 吉野家、うどんチェーンはなまると資本提携 | 牛肉業界のドン、ハンナン浅田社長逮捕 |
| アイリッシュパブ出店ラッシュ。外資系パブが東京で激突 | ||
| 居酒屋「北の家族」の民事再生終了 | ||
| 2004年6月 | 「青龍門」や「NOBU」などのソーホーズ・ホスピタリティ・グループが民事再生法を申請 | |
| マクドナルド、高級バーガー、マックグラン発売 | ||
| ファスト・カジュアルが話題に | ||
| 2004年7月 | 吉野家、24年ぶり当期赤字転落の見通し | 猛暑。東京で40℃近くまで上昇 |
| コロワイドが持株会社制に移行 | ||
| 外食人材派遣のリンク・ワンが7/2にマザーズ上場 | 台風による水害被害が各地で発生 | |
| レインズ、CVSのam/pmの経営権取得 | ||
| ベンチャー・リンクが158億円の赤字。 | 惣菜市場は2002年度で6兆8556億円。 | |
| 東和フードサービスが7/14にジャスダック上場 | ||
| テンプスタッフも参入。フード業界に人材支援ビジネスの波 | ||
| 2004年8月 | ドミノ・ピザ、FC展開開始 | アテネ・オリンピック開催 |
| ゼンショーがラーメンいちこくどう、中華「天下一」など76店を持つヒサモト商事を買収 | メダル・ラッシュに沸く | |
| 豆腐の篠崎屋が酒屋向け飲み屋FCをスタート | ||
| 日本マクドナルドが26億円の経常黒字。回復が鮮明に | 東京三菱銀行とUFJ銀行の統合発表。 | |
| コロワイドが「なか卯」株5.35%取得。第2位の株主に | ||
| 酷暑で「サーティワン」アイスクリーム売上高26%増。 | ||
| 「しゃぶ禅」などを経営する東邦レストラン開発、特別清算を申請 | ||
| 「つきじ植むら」等を経営するユーアンドユー食品グループ、民事再生手続き | ||
| タスコ(高田屋)がベンチャー・リンクとのFC委託契約を解消 | ||
| リンガーハット、前マクドナルド社長八木氏を次期社長就任を発表 | ||
| 2004年9月 | 三井物産がダスキンに出資。外食で巻き返し。 | |
| ロック・フィールド、新社屋兼工場を新設、そごうの物流拠点跡地に4階建、延床面積約31000u。1階を工場、3〜4階を本社。1日2〜3回配送。 | 「丸の内オアゾ」が9/14、開業。「丸の内マイプラザ」9/17オープン | |
| 友栄寿司を手がける友栄産業が民事再生手続き | メキシコとの自由貿易協定FTAに署名。オレンジ、豚肉が安価で流入。 | |
| 「大島ラーメン」が不法在留で書類送検。 | 第二次小泉内閣、発足 | |
| レインズ「牛角」が成城石井を買収 | ||
| フードサービス協など外食団体、米牛肉の早期輸入再開求め緊急集会 | ||
| 2004年10月 | 複合型飲食施設を運営する「姫路ひろめ市場」自己破産 | 明治屋が三菱商事の傘下に |
| 中国からの木炭輸入が全面禁止。10/1より。焼き鳥、焼肉店に打撃 | ダイエー再生機構の活用を決定 民間主導を断念 | |
| 松屋、すき家、牛丼再開。中国産中心に。 | 台風被害相次ぐ。客足が鈍る | |
| 酷暑と台風で野菜類の記録的高値 | ||
| 新潟中越で地震。被害大 | ||
| 2004年11月 | 吉野家0金利債発行。100億円調達 | アメリカ大統領選挙ブッシュ再選 |
| ワタミ、業績不振60店を新業態に転換 | 相次ぐ台風上陸で被害総額6800億円超 | |
| ワタミ、北海道の農業法人と資本・業務連携 | 日本人の食事摂取基準を厚労省が設定。 | |
| 2004年12月 | タスコがプライム・リンクの筆頭株主に。 | フィリピンとのFTA協定が合意。 |
| ゼンショーが吉野家を破り、牛丼チェーン首位に | スマトラ島沖地震・津波被害 40万人を越える死者。国際的な救援体制 | |
| JFが外食60社調査 米産輸入停止響き牛肉高騰、経営コスト圧迫 |