売上高 |
||||||||||
| 順位 | 社 名 | 95年 | 2000年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||
| 全体 | 直営 | FC | ||||||||
| 1 | 日本マクドナルド | 252,878 | 431,130 | 386,688 | 395,942 | 411,823 | 441,516 | 494,149 | 361,956 | 132,193 |
| 2 | すかいらーく | 136,932 | 242,118 | 280,873 | 281,906 | 279,628 | 281,256 | 275,168 | 275,168 | 0 |
| 3 | 日清医療食品 | - | 106,000 | 136,600 | 147,000 | 157,000 | 155,000 | 157,000 | 157,000 | 0 |
| 4 | プレナス | - | - | - | - | - | 154,314 | 155,482 | - | - |
| 5 | 日本ケンタッキー・フライドチキン | 131,226 | 134,705 | 127,358 | 125,589 | 128,439 | 131,030 | 137,041 | 53,761 | 83,280 |
| 6 | モンテローザ(白木屋・魚民) | - | 124,410 | 132,435 | 131,406 | 124,860 | 125,404 | 125,580 | 125,580 | 0 |
| 7 | ダスキン(ミスタードーナツ) | 114,278 | 135,200 | 130,000 | 125,000 | 121,105 | 124,669 | 125,332 | - | - |
| 8 | レインズインターナショナル(牛角) | - | 11,151 | 97,137 | 112,616 | 125,159 | 125,025 | 124,129 | - | - |
| 9 | 本家かまどや | 109,960 | 123,451 | 120,850 | 119,762 | 116,768 | 114,549 | 113,288 | 15,072 | 98,216 |
| 10 | ゼンショー(すき家) | - | - | 45,019 | 54,161 | 66,092 | 83,000 | 105,500 | 105,500 | 0 |
| 11 | モスフードサービス | 125,000 | 123,000 | 107,500 | 109,000 | 102,485 | 97,500 | 99,500 | - | - |
| 12 | ドトールコーヒー | 39,512 | 67,951 | 86,656 | 88,908 | 92,043 | 94,913 | 97,914 | 29,652 | 68,262 |
| 13 | スターバックスコーヒージャパン | - | - | 59,000 | 61,500 | 67,350 | 79,385 | 91,756 | - | - |
| 14 | エームサービス | 36,000 | 60,000 | 64,000 | 67,000 | 72,220 | 79,712 | 88,500 | 88,500 | 0 |
| 15 | 大庄(大衆割烹庄や) | 35,718 | 59,734 | 73,377 | 78,547 | 81,155 | 85,060 | 86,352 | 70,502 | 15,850 |
| 16 | 西洋フードシステムズ | 95,004 | 89,000 | 66,000 | 65,500 | - | 72,294 | 83,560 | 83,560 | 0 |
| 17 | サイゼリヤ | - | 39,737 | 65,097 | 72,458 | 74,011 | 77,985 | 81,533 | 81,533 | 0 |
| 18 | ワタミフードサービス | - | 32,100 | 52,560 | 57,042 | 63,360 | 71,333 | 72,001 | 72,001 | 0 |
| 19 | ジョイフル | - | - | 48,903 | 54,914 | 64,116 | 65,432 | 67,136 | 62,749 | 4,387 |
| 20 | 壱番屋(カレーハウスCoCo壱番屋) | - | 43,295 | 51,973 | 56,166 | 59,358 | 61,783 | 64,816 | 16,491 | 48,325 |
店舗数 |
||||||||||
| 順位 | 社 名 | 95年 | 2000年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||
| 全体 | 直営 | FC | ||||||||
| 1 | 日本マクドナルド | 1,479 | 3,598 | 3,773 | 3,774 | 3,802 | 3,828 | 3,746 | 2,674 | 1,072 |
| 2 | すかいらーく | 848 | 1,807 | 2,450 | 2,496 | 2,513 | 2,553 | 2,573 | 2,573 | 0 |
| 3 | 日清医療食品 | - | 2,312 | 3,357 | 3,674 | 3,900 | 3,960 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| 4 | プレナス | - | - | - | - | - | 2,391 | 2,381 | 1,215 | 1,166 |
| 5 | 日本ケンタッキー・フライドチキン | 1,188 | 1,356 | 1,494 | 1,495 | 1,501 | 1,497 | 1,503 | 567 | 936 |
| 6 | モンテローザ(白木屋・魚民) | - | 786 | 1,106 | 1,198 | 1,295 | 1,272 | 1,373 | 1,373 | 0 |
| 7 | ダスキン(ミスタードーナツ) | 897 | 1,291 | 1,319 | 1,316 | 1,302 | 1,299 | 1,245 | 69 | 1,176 |
| 8 | レインズインターナショナル(牛角) | - | 252 | 1188 | 1,322 | 1,412 | 1,471 | 1,329 | 283 | 1,046 |
| 9 | 本家かまどや | 2,342 | 2,650 | 2,570 | 2,539 | 2,452 | 2,389 | 2,348 | 301 | 2,047 |
| 10 | ゼンショー(すき家) | - | - | 490 | 589 | 691 | 820 | 995 | 995 | 0 |
| 11 | モスフードサービス | 1,388 | 1,570 | 1,476 | 1,472 | 1,505 | 1,461 | 1,414 | 77 | 1,337 |
| 12 | ドトールコーヒー | 672 | 1,055 | 1,294 | 1,376 | 1,424 | 1,470 | 1,479 | 322 | 1,157 |
| 13 | スターバックスコーヒージャパン | - | - | 514 | 550 | 602 | 686 | 776 | 754 | 22 |
| 14 | エームサービス | 411 | 721 | 788 | 869 | 967 | 1,036 | 1,103 | 1,103 | 0 |
| 15 | 大庄(大衆割烹庄や) | 332 | 540 | 705 | 740 | 782 | 828 | 848 | 648 | 200 |
| 16 | 西洋フードコンパスグループ | 729 | 721 | 673 | 693 | - | 758 | 800 | 800 | 0 |
| 17 | サイゼリヤ | - | 344 | 669 | 717 | 748 | 759 | 768 | 768 | 0 |
| 18 | ワタミフードサービス | - | - | - | - | - | - | 466 | 466 | 0 |
| 19 | ジョイフル | - | - | 508 | 642 | 704 | 708 | 707 | 664 | 43 |
| 20 | 壱番屋(カレーハウスCoCo壱番屋) | - | - | - | - | - | - | 1,122 | 298 | 824 |