システムの構成
産地ITシステムは、4つのフェーズにより構成されています。
| @ | 消費者・需要者と生産者の語らいの場:産地情報や品目情報、メニューなどの情報を農協などから発信します。 (誰にでも見られる情報にします) |
| A | 生産部会: 農協と生産者の間をホームページや掲示板、メールにより結びます。 (生産者と農協の間でのみ活用します) |
| B | 出荷会議: 農協・県連と卸売会社との間で出荷に関する情報交換を行います (農協・県連と、個々の品目で取引のある卸売会社の間でのみ活用します) |
| C | 販売戦略会議: 卸売会社と農協・県連の間で注文、市況の状況、事故情報についての情報交換を行います (農協・県連と、個々の品目で取引のある卸売会社の間でのみ活用します) |


![]()
情報の内容と入力・参照
出荷会議の情報内容
| 情報 | 内容 | 単位 | 入力 |
| 出荷予約 | 生産者が次週の集出荷場への持込み量を申告 | ケース(等階級なし) | 生産者 |
| 月次出荷予測 | 農協・県連が次月の総出荷量を卸売会社などに提示 | 期間総量(等階級なし) | 農協・県連 |
| 週間出荷予測 | 農協・県連が次週の総出荷量を卸売会社などに提示 | 日別総量(等階級なし) | 農協・県連 |
| 集荷報告 | 集出荷場で当日、集荷した数量を農協、県連に報告 | 等階級ごとのケース数 | 集出荷場 |
| 集荷した当日の天候、温度、日照時間 | |||
| 分荷 | 卸売会社ごとの分荷数量を決定する | 等階級ごとのケース数 | 農協・県連 |
| 出荷指図 | 集出荷場ごとに卸売会社への出荷数量を指示 | 等階級ごとのケース数 | 農協・県連 |
| 集出荷場が1つの場合は分荷=出荷指図 |
出荷会議の情報の中で卸売会社が参照できる情報
| 情報 | 内容 | 発表時期 |
| 月次出荷予測 | 当該農協・品目の日別または旬別の総出荷量 | 前月20日〜30日 |
| 週間出荷予測 | 当該農協・品目の日別総出荷量 | 前週木、金曜日 |
| 天候カレンダー | 集荷した当日の天候、温度、日照時間 | 集荷当日 |
| 出荷指図 | 当該卸売会社に出荷した等階級ごとのケース数 | 出荷当日 |
販売戦略会議の情報内容(入力は卸、他社にデータを見られることはない)
| 情報 | 内容 | 単位 | 入力 |
| 注文予約 | スーパー等からの注文を産地に出す | 等階級ごとのケース数 | 卸売会社 |
| 販売実績 | 販売結果から特定の等階級の上値、中値、安値 | 円/ケース | 卸売会社 |
| 他産地情報 | 当該産地以外の産地からの入荷状況、価格等 | - | 卸売会社 |
| 輸入情報 | 輸入品の入荷状況、品質、価格等 | - | 卸売会社 |
| 事故情報 | 事故品の報告、デジカメ画像を添付 | - | 卸売会社 |
| 量販店情報 | 当該品目の量販店での取扱情報、価格、陳列、評価等、デジカメ画像を添付 | - | 卸売会社 |
販売戦略会議の情報の中で産地側が参照できる情報
| 情報 | 内容 | 発表時期 |
| 注文予約 | 卸が特別枠(別口)で注文した内容 | 出荷前々日まで |
| 販売実績 | 販売結果から特定の等階級の上値、中値、安値 | 販売日、午後 |
| 他産地情報 | 他産地品の入荷、品質、価格 等 | 情報のとりまとめ日 |
| 輸入情報 | 輸入品の出回り状況、入荷、品質、価格 等 | 情報のとりまとめ日 |
| 事故情報 | 事故品の報告、デジカメ画像を添付 | 事故申告日 |
| 量販店情報 | 卸がスーパー等で収集した品目についての報告 | 情報のとりまとめ日 |
| 売価、産地、包装単位など等、デジカメ画像を添付 |
システムの運営の考え方
産地ITシステムは、農協(県連・全農県本部)が運営することを基本にしています。
| ● | 対象品目の選定、情報交換する卸売会社などは農協が決定します。 卸売会社のID、パスワードは農協が管理します。 但し、当面は卸売会社については農協流通研究所が管理します。 |
| ● | 1農協1品目づつ独立したデータベースが作られ、農協が管理します。 |
| ● | 農協流通研究所及び運営を担当するオフィス・ジェイ・ワンは導入支援は行いますが、 データの内容の管理は個々の農協、参加する卸売会社が行います。 |