IPMマニュアルの事例(南関東・半促成栽培)
| 時期 | 作業・育成状況 | 対象病害虫 | IPM体系防除 | 慣行防除 |
| 7月下旬 | 本圃準備 | 灰色かび病、菌核病、葉かび病 | 流滴、菌紫外線除去の外張り資材、吸湿性内張り資材 | ビニール、PO(外張り)、ビニール(内張り) |
| 土壌病害、センチュウ | 土壌還元消毒 | クロルピクリン・D-D剤(1) | ||
| 8〜11月 | 他作物(キュウリ) | |||
| 10月 | 苗準備 | 葉かび病、土壌病害(萎凋病) | 抵抗性品種、抵抗性台木に接ぎ木 | 感受性品種 |
| 10〜12月 | 育苗期 | 葉かび病 | 抵抗性品種 | TPN(1) |
| 疫病 | キャプタン(1) | キャプタン(1) | ||
| ハモグリバエ類 | エマメクチン安息香酸乳剤(1) | エマメクチン安息香酸乳剤(1) | ||
| アブラムシ類 | トルフェンピラド(1) | トルフェンピラド(1) | ||
| 11月 | 本圃準備 | サツマイモ、ネコブセンチュウ | クロルピクリン・D-D剤の植え穴少量処理(1)、パスツーリア・ぺネトランス水和剤(植え穴) | ホスチアゼート粒剤(1) |
| 12月 | トマト定植 | コナジラミ類 | アセタプリミド粒剤(1) | アセタプリミド粒剤(1) |
| 1月 | ||||
| 2月下旬 | 収穫開始 | 灰色かび病 | 温室度管理 | ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル水和剤(1) |
| 3月 | 灰色かび病、葉かび病 | ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル水和剤(1) | フルジオキソニル水和剤(1)、ポリオキシン(1) | |
| オンシツコナジラミ | オンシツツヤコバチ | ピメトロジン水和剤(1) | ||
| 4月 | マメハモグリバエ | イサエアヒメコバチ、ハモグリコマユバチ | フルフェノクスロン乳剤(1) | |
| アブラムシ類 | ピメトロジン水和剤(1) | |||
| 灰色かび病、葉かび病 | 温湿度管理 | ジエトフェンカルブ・チオファネートメチル水和剤(2)、トリフルミゾール(1)、メパニピリム(1) | ||
| 5月 | ハスモンヨトウ、オオタバコガ | BT剤 | フルフェノクスロン乳剤(1) | |
| 灰色かび病、葉かび病 | 温湿度管理 | トリフルミゾール(2) | ||
| 6月中旬 | 収穫終了 | トマトサビダニ | ケルセン乳剤(1) | ケルセン乳剤(1) |
| 薬剤防除合計回数 | 8 | 20 | ||
タキイ種苗「園芸新知識」 2005.2