東京都中央卸売市場
年間 日別入荷数量

東京都中央卸売市場 日別入荷数量
| 9/1 | 水 | 299 | 10/1 | 金 | 253 | 11/1 | 月 | 187 | 12/1 | 水 | 125 |
| 9/2 | 木 | 314 | 10/2 | 土 | 352 | 11/2 | 火 | 193 | 12/2 | 木 | 145 |
| 9/3 | 金 | 346 | 10/4 | 月 | 464 | 11/4 | 木 | 256 | 12/3 | 金 | 149 |
| 9/4 | 土 | 442 | 10/5 | 火 | 248 | 11/5 | 金 | 194 | 12/4 | 土 | 174 |
| 9/6 | 月 | 721 | 10/6 | 水 | 226 | 11/6 | 土 | 322 | 12/6 | 月 | 228 |
| 9/7 | 火 | 455 | 10/7 | 木 | 239 | 11/8 | 月 | 299 | 12/7 | 火 | 165 |
| 9/9 | 木 | 673 | 10/8 | 金 | 257 | 11/9 | 火 | 289 | 12/9 | 木 | 255 |
| 9/10 | 金 | 358 | 10/9 | 土 | 371 | 11/11 | 木 | 317 | 12/10 | 金 | 176 |
| 9/11 | 土 | 382 | 10/12 | 火 | 546 | 11/12 | 金 | 187 | 12/11 | 土 | 196 |
| 9/13 | 月 | 515 | 10/13 | 水 | 209 | 11/13 | 土 | 256 | 12/13 | 月 | 257 |
| 9/14 | 火 | 292 | 10/14 | 木 | 293 | 11/15 | 月 | 249 | 12/14 | 火 | 161 |
| 9/15 | 水 | 277 | 10/15 | 金 | 207 | 11/16 | 火 | 172 | |||
| 9/16 | 木 | 261 | 10/16 | 土 | 345 | 11/17 | 水 | 159 | |||
| 9/17 | 金 | 232 | 10/18 | 月 | 301 | 11/18 | 木 | 170 | |||
| 9/18 | 土 | 286 | 10/19 | 火 | 195 | 11/19 | 金 | 154 | |||
| 9/21 | 火 | 603 | 10/20 | 水 | 157 | 11/20 | 土 | 179 | |||
| 9/22 | 水 | 368 | 10/21 | 木 | 145 | 11/22 | 月 | 212 | |||
| 9/24 | 金 | 540 | 10/22 | 金 | 105 | 11/24 | 水 | 188 | |||
| 9/25 | 土 | 342 | 10/23 | 土 | 183 | 11/25 | 木 | 132 | |||
| 9/27 | 月 | 543 | 10/25 | 月 | 249 | 11/26 | 金 | 137 | |||
| 9/28 | 火 | 347 | 10/26 | 火 | 225 | 11/27 | 土 | 151 | |||
| 9/29 | 水 | 279 | 10/28 | 木 | 293 | 11/29 | 月 | 193 | |||
| 9/30 | 木 | 308 | 10/29 | 金 | 141 | 11/30 | 火 | 127 | |||
| 10/30 | 土 | 201 |
資料:東京都中央卸売市場日報