
g}gϋnΚ(ΠΖΔΟΔAΑHpg}gπ)
PΚ:t
| ½¬QN (1990) |
½¬VN 1995 |
½¬11N (1999) |
½¬12N (2000) |
½¬13N (2001) |
½¬14N (2002) |
½¬15N i2003j |
|
| v | 625,700 | 621,200 | 635,800 | 661,400 | 654,000 | 637,900 | 522,900 |
| kCΉ | 20,110 | 23,600 | 32,220 | 36,880 | 38,280 | 38,890 | 42,250 |
| ΒX | 12,176 | 16,401 | 18,960 | 19,967 | 19,055 | 18,251 | 18,637 |
| βθ | 11,130 | 11,130 | 10,700 | 10,780 | 10,560 | 8,890 | 8,815 |
| {ι | 6,052 | 5,378 | 6,798 | 7,036 | 7,395 | 7,373 | 7,334 |
| Hc | 10,190 | 9,386 | 9,183 | 9,838 | 10,032 | 9,046 | 10,147 |
| R` | 6,353 | 6,700 | 7,490 | 7,800 | 7,570 | 7,320 | 7,240 |
| | 28,000 | 23,910 | 21,830 | 23,240 | 22,900 | 20,270 | 20,520 |
| οι | 35,103 | 38,650 | 37,310 | 37,920 | 38,730 | 36,480 | 36,310 |
| ΘΨ | 26,334 | 28,366 | 30,032 | 32,596 | 31,801 | 32,905 | 32,909 |
| Qn | 28,490 | 30,010 | 31,750 | 32,610 | 31,560 | 31,340 | 29,720 |
| ιΚ | 17,332 | 16,390 | 15,810 | 17,040 | 16,350 | 16,230 | 15,040 |
| ηt | 55,470 | 55,150 | 52,500 | 49,080 | 51,500 | 47,650 | 48,280 |
| | 6,720 | 5,053 | 4,094 | 3,974 | 7,354 | 3,784 | 3,954 |
| _ήμ | 16,942 | 16,088 | 15,374 | 15,780 | 15,419 | 15,713 | 15,039 |
| V | 16,554 | 13,774 | 13,364 | 13,723 | 13,410 | 12,650 | 11,667 |
| xR | 2,056 | 1,611 | 1,406 | 1,447 | 1,363 | 1,375 | 1,305 |
| Ξμ | 6,592 | 5,824 | 6,154 | 6,359 | 5,999 | 5,999 | 5,769 |
| δ | 3,033 | 2,676 | 2,644 | 2,256 | 2,280 | 2,197 | 2,055 |
| R | 9,575 | 8,514 | 7,406 | 7,388 | 6,873 | 6,663 | 6,497 |
| ·μ | 10,740 | 7,670 | 6,870 | 7,190 | 6,430 | 6,370 | 6,760 |
| ς | 26,991 | 25,519 | 29,119 | 30,115 | 29,265 | 26,883 | 27,775 |
| Γͺ | 16,584 | 16,200 | 15,370 | 15,460 | 14,240 | 13,520 | 12,400 |
| €m | 40,230 | 37,040 | 35,490 | 37,230 | 34,690 | 35,390 | 34,200 |
| Od | 12,623 | 12,077 | 15,518 | 12,797 | 11,784 | 11,854 | 10,750 |
| κ | 3,185 | 2,867 | 3,163 | 3,172 | 3,095 | 3,006 | 2,756 |
| s | 6,373 | 5,705 | 6,296 | 6,251 | 6,467 | 6,408 | 5,252 |
| εγ | 7,220 | 5,914 | 4,734 | 4,358 | 4,309 | 4,130 | 3,853 |
| ΊΙ | 18,529 | 13,800 | 12,370 | 12,165 | 10,760 | 10,059 | 9,429 |
| ήΗ | 8,741 | 7,648 | 6,664 | 6,086 | 5,603 | 5,403 | 5,254 |
| aΜR | 5,736 | 4,235 | 5,237 | 5,100 | 4,340 | 3,995 | 3,602 |
| Ήζ | 3,685 | 3,179 | 3,321 | 3,290 | 3,100 | 2,806 | 2,578 |
| ͺ | 3,036 | 2,843 | 2,958 | 3,032 | 3,316 | 3,018 | 3,064 |
| ͺR | 7,980 | 6,169 | 5,798 | 5,897 | 5,785 | 5,968 | 5,544 |
| L | 8,649 | 7,820 | 7,988 | 8,182 | 7,408 | 7,246 | 6,626 |
| Rϋ | 5,169 | 5,183 | 4,506 | 4,426 | 3,935 | 3,782 | 3,672 |
| Ώ | 6,050 | 5,930 | 6,466 | 6,602 | 5,955 | 6,179 | 6,104 |
| μ | 2,920 | 2,150 | 2,040 | 2,240 | 2,310 | 2,550 | 2,260 |
| €Q | 8,275 | 8,268 | 9,437 | 10,040 | 9,150 | 8,770 | 8,030 |
| m | 3,879 | 2,781 | 2,652 | 2,598 | 2,786 | 3,352 | 3,512 |
| ͺ | 15,974 | 19,885 | 20,857 | 21,720 | 21,615 | 21,071 | 19,431 |
| ²κ | 2,820 | 4,670 | 5,130 | 5,250 | 5,273 | 5,051 | 4,801 |
| ·θ | 6,383 | 6,890 | 11,010 | 11,470 | 11,490 | 11,340 | 11,010 |
| F{ | 45,600 | 58,000 | 60,200 | 64,100 | 74,800 | 76,100 | 72,100 |
| εͺ | 9,630 | 8,820 | 8,060 | 9,090 | 8,970 | 8,930 | 8,210 |
| {θ | 9,010 | 13,530 | 13,640 | 14,790 | 14,760 | 14,050 | 13,160 |
| | 9,300 | 5,990 | 5,810 | 5,630 | 5,350 | 5,450 | 5,090 |
| «κ | 2,363 | 1,991 | 1,807 | 2,155 | 2,054 | 2,032 | 2,000 |
Ώ:_ ΘuμΨΆYoΧvv