‰ÄH/“~tƒgƒ}ƒg‚ÌŽûŠn—ʂ̄ˆÚ

@ “~t ‰ÄH Œv
1990 320,800 425,300 746,100
1995 367,900 385,200 753,100
1999 382,700 386,200 768,900
2000 386,400 420,000 806,400
2001 389,600 408,200 797,800
2002 395,400 399,400 794,800
2003 383,600 376,300 759,900
2004 390,600 364,400 754,900
2005 386,800 372,400 759,200

Ž‘—¿:”_…Èu–ìØ¶ŽYo‰×“Œvv



¶ŽY’nŒ§:[“~t][‰ÄH]


@“~tƒgƒ}ƒgiƒ~ƒjƒgƒ}ƒg‚ðŠÜ‚Þj¶ŽYó‹µ(‘S‘‹y‚ÑãˆÊ5Œ§)

@ @ 1995”N 1999”N 2000”N 2001”N 2002”N 2003”N 2004”N 2005”N
ì•t–ÊÏiha) ‘S‘ 4,200 4,180 4,110 4,180 4,170 4,190 4,180 4,170
ŒF–{ 628 688 621 680 689 692 704 708
ˆ¤’m 403 400 403 402 410 428 432 435
ç—t 419 397 400 392 384 380 373 373
“È–Ø 191 205 215 221 222 228 231 236
ŒQ”n 229 216 209 207 203 198 199 197
ŽûŠn—Ê(t) ‘S‘ 367,900 382,700 386,400 389,600 395,400 383,600 390,600 386,800
ŒF–{ 53,800 58,500 49,400 62,200 64,000 62,000 63,900 61,700
ˆ¤’m 40,100 40,500 43,700 40,700 42,500 40,500 40,200 41,500
ç—t 33,100 32,100 33,400 31,500 31,500 30,000 30,100 31,200
“È–Ø 22,200 23,300 27,200 26,700 27,200 27,600 29,600 30,200
ŒQ”n 25,000 24,900 24,900 23,600 23,600 22,600 22,300 22,000
o‰×—Ê(t) ‘S‘ 345,900 359,700 362,900 365,300 370,800 359,100 365,900 362,700
ŒF–{ 51,200 55,700 47,000 59,400 55,700 59,300 61,000 58,900
ˆ¤’m 38,100 38,600 41,700 38,600 40,300 38,400 38,200 39,600
ç—t 30,800 30,000 31,100 29,400 29,200 27,900 27,900 29,000
“È–Ø 21,000 23,300 25,700 24,900 25,900 22,600 28,200 28,700
ŒQ”n 23,700 23,300 23,600 22,300 22,200 21,000 20,600 20,400

Ž‘—¿:”_…Èu–ìØ¶ŽYo‰×“Œvv


@‰ÄHƒgƒ}ƒgiƒ~ƒjƒgƒ}ƒg‚ðŠÜ‚Þj¶ŽYó‹µ(‘S‘ãˆÊ5Œ§)

@ @ 1995”N 1999”N 2000”N 2001”N 2002”N 2003”N 2004”N 2005”N
ì•t–ÊÏiha) ‘S‘ 9,510 9,430 9,510 9,380 9,170 9,030 8,890 8,790
ˆïé 781 754 765 774 772 769 800 804
–kŠC“¹ 451 616 643 640 645 661 691 683
ç—t 618 595 604 600 573 560 549 553
•Ÿ“‡ 604 561 559 548 520 507 484 480
’·–ì 500 513 521 524 487 460 437 424
ŽûŠn—Ê(t) ‘S‘ 385,200 386,200 420000 408,200 389,400 376,300 364,400 372,400
ˆïé 31,500 30,300 32,000 33,700 33,100 31,700 32,400 32,700
–kŠC“¹ 25,000 37,400 41,200 40,800 41,300 43,700 43,000 45,700
ç—t 28,500 25,600 25,400 24,700 21,600 23,300 21,100 22,300
•Ÿ“‡ 35,100 30,200 33,800 33,300 29,600 27,900 28,600 26,900
’·–ì 25,000 27,400 31,700 27,900 28,500 26,900 23,600 23,500
o‰×—Ê(t) ‘S‘ 312,000 314,000 345,600 334,500 317,700 309,800 300,100 305,400
ˆïé 28,300 27,300 28,800 30,600 30,100 28,500 29,100 29,500
–kŠC“¹ 21,100 33,400 37,100 36,500 37,500 39,800 39,300 41,700
ç—t 25,400 22,090 22,700 21,800 19,000 20,700 18,700 19,600
•Ÿ“‡ 32,100 27,200 30,900 30,200 26,300 25,000 25,500 24,100
’·–ì 21,400 23,800 1,110 24,000 24,700 23,100 19,800 19,500

Ž‘—¿:”_…Èu–ìØ¶ŽYo‰×“Œvv