

トマトの年次生産数量
| 年次 | トマト総生産量 | 生食用 | 加工原料用 | ||||||
| 作付面積(ha) | 10a当たり収量(kg) | 生産数量(t) | 作付面積(ha) | 10a当たり収量(kg) | 生産数量(t) | 作付面積(ha) | 10a当たり収量(kg) | 生産数量(t) | |
| 昭和40年 | 18,900 | 2,812 | 531,500 | 16,974 | 2,558 | 434,133 | 1,926 | 5,055 | 97,367 |
| 45 | 19,300 | 4,108 | 792,900 | 16,666 | 3,753 | 625,512 | 2,634 | 6,355 | 167,388 |
| 50 | 19,000 | 5,384 | 1024,000 | 13,770 | 4,515 | 621,741 | 5,230 | 7,691 | 402,259 |
| 55 | 19,300 | 5,260 | 1014,000 | 14,012 | 4,666 | 653,736 | 5,288 | 6,813 | 360,364 |
| 56 | 18,300 | 5,162 | 844,600 | 14,030 | 4,012 | 562,896 | 4,270 | 6,597 | 281,704 |
| 57 | 17,000 | 5,235 | 890,000 | 13,812 | 4,883 | 674,418 | 3,188 | 6,763 | 215,582 |
| 58 | 15,800 | 5,005 | 790,800 | 13,471 | 4,881 | 657,461 | 2,329 | 5,725 | 133,339 |
| 59 | 15,300 | 5,260 | 804,200 | 13,296 | 5,016 | 666,984 | 2,004 | 6,847 | 137,216 |
| 60 | 15,300 | 5,240 | 802,400 | 13,138 | 5,029 | 660,717 | 2,162 | 6,552 | 141,683 |
| 61 | 15,200 | 5,370 | 816,200 | 13,083 | 5,119 | 669,717 | 2,117 | 6,919 | 146,483 |
| 62 | 15,100 | 5,540 | 837,000 | 13,040 | 5,219 | 680,603 | 2,060 | 7,590 | 156,397 |
| 63 | 14,900 | 5,200 | 775,500 | 13,109 | 5,080 | 665,894 | 1,791 | 6,120 | 109,606 |
| 平成元年 | 14,500 | 5,332 | 773,100 | 13,199 | 5,210 | 687,654 | 1,301 | 6,570 | 85,446 |
| 2 | 14,200 | 5,402 | 767,100 | 13,154 | 5,251 | 690,693 | 1,046 | 7,303 | 76,407 |
| 3 | 14,100 | 5,291 | 746,100 | 13,143 | 5,160 | 678,180 | 957 | 7,098 | 67,920 |
| 4 | 14,000 | 5,512 | 771,700 | 13,069 | 5,384 | 703,644 | 931 | 7,309 | 68,056 |
| 5 | 14,000 | 5,268 | 737,500 | 13,047 | 5,206 | 679,157 | 953 | 6,121 | 58,343 |
| 6 | 13,800 | 5,344 | 757,600 | 12,883 | 5,404 | 696,281 | 917 | 6,691 | 61,319 |
| 7 | 13,700 | 5,497 | 753,100 | 12,761 | 5,464 | 697,300 | 939 | 5,942 | 55,800 |
| 8 | 13,800 | 5,770 | 796,300 | 12,838 | 5,633 | 723,200 | 962 | 7,599 | 73,100 |
| 9 | 13,700 | 5,696 | 780,400 | 12,780 | 5,575 | 712,500 | 920 | 7,380 | 67,900 |
| 10 | 1,3600 | 5,615 | 763,600 | 12,678 | 5,521 | 700,000 | 922 | 6,898 | 63,600 |
| 11 | 13,600 | 5,654 | 769,000 | 12,705 | 5,593 | 710,600 | 895 | 6,525 | 58,400 |
| 12 | 13,600 | 5,929 | 806,300 | 1,2691 | 5,832 | 740,100 | 909 | 7,283 | 66,200 |
| 13 | 13,600 | 5,866 | 797,800 | 12,706 | 5,789 | 735,600 | 894 | 6957 | 62,200 |
| 14 | 13,300 | 5,902 | 784,900 | 12,493 | 5,815 | 726,500 | 807 | 7,237 | 58,400 |
| 15 | 13,200 | 5,750 | 759,900 | 12,487 | 5,688 | 710,300 | 713 | 6,960 | 49,600 |
| 16 | 13,100 | 5,780 | 754,900 | 12,466 | 5,695 | 710,000 | 634 | 7,080 | 44,900 |
| 17 | 13,000 | 5,860 | 759,200 | 12,384 | 5,786 | 716,500 | 616 | 6,940 | 42,700 |
資料:農水省「平成12年産野菜生産出荷統計」