
出荷量の大きい産地ベスト15
| 順位 | 市町村名 | 県名 | 作付面積[ha] | 出荷量[t] | ||||||||||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| 1 | 八代市 | 熊本 | 318 | 327 | 374 | 377 | 377 | 379 | 451 | 24,100 | 22,800 | 28,800 | 30,000 | 29,600 | 26,100 | 33,200 |
| 2 | 玉名市 | 熊本 | 54 | 54 | 54 | 56 | 57 | 62 | 172 | 6,770 | 7,190 | 7,910 | 8,090 | 7,440 | 7,560 | 21,300 |
| 3 | 田原市 | 愛知 | - | - | - | - | 59 | 56 | 143 | - | - | - | - | 4,620 | 4,320 | 12,900 |
| 4 | 鉾田市 | 茨城 | - | - | - | - | - | 118 | 331 | - | - | - | - | - | 4,520 | 12,600 |
| 5 | 高山市 | 岐阜 | - | - | - | - | - | 128 | 127 | - | - | - | - | - | 12,600 | 11,800 |
| 6 | 豊橋市 | 愛知 | 103 | 105 | 109 | 114 | 118 | 127 | 127 | 9,190 | 10,400 | 10,100 | 10,900 | 10,300 | 10,400 | 10,800 |
| 7 | 平取町 | 北海道 | 71 | 80 | 84 | 84 | 87 | 95 | 96 | 6,790 | 8,290 | 7,790 | 8,260 | 8,670 | 9,390 | 9,970 |
| 8 | 旭市 | 千葉 | - | - | - | - | - | 70 | 133 | - | - | - | - | - | 3,090 | 7,400 |
| 9 | 南島原市 | 長崎 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 6,220 |
| 10 | 築西市 | 茨城 | - | - | - | - | - | 146 | 146 | - | - | - | - | - | 5,790 | 6,030 |
| 11 | みどり市 | 群馬 | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | 5,760 |
| 12 | 都農町 | 宮崎 | - | - | - | - | 48 | 52 | 52 | - | - | - | - | 4,710 | 5,400 | 5,520 |
| 13 | 宇城市 | 熊本 | - | - | - | - | - | 111 | 116 | - | - | - | - | - | 5,290 | 5,390 |
| 14 | 伊勢崎市 | 群馬 | - | - | - | - | - | 59 | 60 | - | - | - | - | - | 4,930 | 5,000 |
| 15 | 海津市 | 岐阜 | - | - | 26 | 25 | 24 | 30 | 32 | - | - | 3,910 | 3,940 | 3,970 | 4,720 | 4,990 |
資料:農水省「野菜生産出荷統計」