東京都中央卸売市場
週間市況

週間市況
| 週 | 入荷量(t) | 産地 | 価格(円) | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||
| 2004年1月第1週 | 323 | 熊本 | 2,310 | 1,470 | 1,050 |
| 2週 | 226 | 熊本 | 1,575 | 1,218 | 840 |
| 3週 | 197 | 熊本 | 2,100 | 1,596 | 1,155 |
| 4週 | 200 | 熊本 | 2,625 | 2,079 | 1,470 |
| 2月第1週 | 194 | 熊本 | 2,625 | 2,083 | 1,575 |
| 2週 | 237 | 熊本 | 2,100 | 1,890 | 1,575 |
| 3週 | 230 | 熊本 | 2,100 | 1,642 | 1,155 |
| 4週 | 264 | 熊本 | 1,575 | 1,281 | 840 |
| 3月第1週 | 253 | 熊本 | 1,785 | 1,428 | 1,050 |
| 2週 | 259 | 熊本 | 1,890 | 1,601 | 1,260 |
| 3週 | 229 | 熊本 | 2,100 | 1,848 | 1,365 |
| 4週 | 326 | 熊本 | 2,310 | 1,890 | 1,470 |
| 4月第1週 | 248 | 栃木 | 2,625 | 1,407 | 945 |
| 2週 | 289 | 栃木 | 2,100 | 1,155 | 630 |
| 3週 | 393 | 栃木 | 1,575 | 945 | 525 |
| 4週 | 334 | 栃木 | 1,365 | 700 | 315 |
| 5週 | 351 | 栃木 | 1,575 | 882 | 525 |
| 5月第1週 | 492 | 栃木 | 1,575 | 893 | 420 |
| 2週 | 390 | 栃木 | 1,575 | 945 | 525 |
| 3週 | 437 | 栃木 | 1,575 | 770 | 420 |
| 4週 | 455 | 栃木 | 1,260 | 588 | 315 |
| 6月第1週 | 382 | 栃木 | 1,365 | 753 | 420 |
| 2週 | 418 | 栃木 | 1,365 | 630 | 315 |
| 3週 | 316 | 栃木 | 1,680 | 858 | 525 |
| 4週 | 405 | 栃木 | 1,890 | 1,134 | 420 |
| 7月第1週 | 343 | 青森 | 1,575 | 1,155 | 840 |
| 2週 | 384 | 青森 | 1,785 | 1,239 | 840 |
| 3週 | 334 | 青森 | 1,785 | 1,190 | 735 |
| 4週 | 416 | 青森 | 1,680 | 1,050 | 525 |
| 5週 | 479 | 青森 | 1,575 | 866 | 420 |
| 8月第1週 | 440 | 青森 | 1,050 | 651 | 420 |
| 2週 | 498 | 青森 | 1,050 | 613 | 315 |
| 3週 | 434 | 青森 | 1,890 | 971 | 315 |
| 4週 | 345 | 青森 | 2,310 | 1,827 | 1,050 |
| 9月第1週 | 318 | 千葉 | 2,415 | 1,838 | 630 |
| 2週 | 527 | 千葉 | 1,680 | 910 | 315 |
| 3週 | 348 | 千葉 | 1,785 | 893 | 315 |
| 4週 | 372 | 千葉 | 2,100 | 1,260 | 525 |
| 5週 | 393 | 千葉 | 1,890 | 893 | 315 |
| 10月第1週 | 297 | 千葉 | 2,100 | 980 | 315 |
| 2週 | 335 | 千葉 | 2,100 | 1,260 | 630 |
| 3週 | 225 | 千葉 | 2,625 | 1,330 | 525 |
| 4週 | 211 | 千葉 | 3,675 | 2,289 | 1,050 |
| 11月第1週 | 196 | 千葉 | 3,150 | 1,764 | 735 |
| 2週 | 284 | 千葉 | 3,150 | 1,281 | 525 |
| 3週 | 199 | 千葉 | 2,310 | 1,085 | 420 |
| 4週 | 173 | 千葉 | 2,940 | 1,533 | 420 |
| 12月第1週 | 146 | 熊本 | 3,675 | 2,888 | 1,365 |
| 2週 | 194 | 熊本 | 3,675 | 3,045 | 2,415 |
| 3週 | |||||
| 4週 | |||||
資料:東京中央卸売市場 週間市況