東京都中央卸売市場

| 数量(t) | 金額(百万円) | 価格(円/kg) | 産地別平均価格(円/kg) 及び 取扱量:t | ||||||||||
| 1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | |||||||||
| 1993 | 91,429 | 29,030 | 318 | 千葉(279) | 16,875 | 茨城(268) | 11,350 | 福島(315) | 8,615 | 栃木(315) | 8,562 | 熊本(373) | |
| 8,089 | |||||||||||||
| 1994 | 93,229 | 29,820 | 320 | 千葉(284) | 16,230 | 茨城(292) | 9,976 | 熊本(417) | 9,213 | 栃木(281) | 8,611 | 福島(301) | |
| 8,312 | |||||||||||||
| 1995 | 93,209 | 29,257 | 314 | 千葉(280) | 16,720 | 茨城(277) | 10,833 | 熊本(351) | 8,092 | 栃木(317) | 8,063 | 福島(302) | |
| 7,705 | |||||||||||||
| 1996 | 100,387 | 27,004 | 269 | 千葉(228) | 17,553 | 茨城(215) | 10,754 | 熊本(323) | 8,997 | 栃木(305) | 8,923 | 福島(226) | |
| 8,207 | |||||||||||||
| 1997 | 95,110 | 30,245 | 318 | 千葉(288) | 16,890 | 茨城(282) | 10,070 | 栃木(305) | 9,076 | 熊本(371) | 8,360 | 青森(306) | |
| 7,549 | |||||||||||||
| 1998 | 93,504 | 31,200 | 334 | 千葉(299) | 15,395 | 熊本(449) | 9,957 | 茨城(283) | 8,996 | 栃木(344) | 8,811 | 青森(259) | |
| 7,772 | |||||||||||||
| 1999 | 92,485 | 30,705 | 332 | 千葉(319) | 16,045 | 茨城(311) | 9,317 | 熊本(383) | 8,904 | 栃木(295) | 8,807 | 群馬(299) | 6,971 |
| 2000 | 101,545 | 28,026 | 276 | 千葉(236) | 17,294 | 熊本(328) | 11,536 | 茨城(238) | 10,763 | 栃木(241) | 9,619 | 青森(283) | 7,496 |
| 2001 | 98,828 | 27,573 | 279 | 千葉(231) | 16,212 | 熊本(318) | 12,413 | 茨城(239) | 10,986 | 栃木(265) | 8,891 | 青森(286) | 7,378 |
| 2002 | 96,119 | 28,355 | 295 | 千葉(264) | 14,556 | 熊本(310) | 12,125 | 茨城(264) | 10,274 | 栃木(275) | 9,349 | 群馬(265) | 7,502 |
| 2003 | 91,023 | 25,213 | 277 | 千葉(224) | 13,965 | 熊本(351) | 10,761 | 栃木(279) | 9,497 | 茨城(224) | 9,347 | 青森(235) | 7,422 |
| 2003年 | |||||||||||||
| 1月 | 4,987 | 1,580 | 317 | 熊本(306) | 1,994 | 愛知(336) | 885 | 静岡(368) | 479 | 千葉(282) | 396 | 宮崎(279) | |
| 314 | |||||||||||||
| 2月 | 4,838 | 1,852 | 383 | 熊本(363) | 1,607 | 愛知(413) | 717 | 栃木(401) | 384 | 静岡(327) | 453 | 福岡(369) | |
| 288 | |||||||||||||
| 3月 | 6,001 | 2,670 | 445 | 熊本(438) | 1,214 | 栃木(451) | 1,005 | 愛知(473) | 709 | 千葉(404) | 520 | 群馬(417) | |
| 419 | |||||||||||||
| 4月 | 7,573 | 2,802 | 370 | 栃木(371) | 1,659 | 熊本(369) | 960 | 愛知(409) | 837 | 千葉(340) | 773 | 茨城(340) | |
| 576 | |||||||||||||
| 5月 | 9,711 | 2,427 | 250 | 栃木(252) | 2,058 | 千葉(227) | 1,446 | 茨城(231) | 1,233 | 熊本(231) | 948 | 愛知(298) | |
| 813 | |||||||||||||
| 6月 | 10,367 | 1,917 | 185 | 栃木(177) | 2,393 | 千葉(161) | 1,918 | 茨城(173) | 1,616 | 群馬(159) | 916 | 埼玉(155) | |
| 737 | |||||||||||||
| 7月 | 8,246 | 2,135 | 259 | 青森(281) | 1,374 | 千葉(203) | 1,009 | 栃木(234) | 977 | 福島(263) | 866 | 群馬(238) | |
| 791 | |||||||||||||
| 8月 | 10,999 | 2,034 | 185 | 青森(184) | 2,689 | 福島(179) | 1,717 | 群馬(170) | 1,225 | 千葉(136) | 1,039 | 岩手(190) | |
| 1,016 | |||||||||||||
| 9月 | 10,711 | 1,981 | 185 | 千葉(134) | 2,306 | 茨城(145) | 1,812 | 青森(230) | 1,806 | 福島(202) | 1,145 | 群馬(169) | |
| 863 | |||||||||||||
| 10月 | 6,567 | 2,068 | 315 | 千葉(304) | 1,871 | 茨城(267) | 1,368 | 青森(314) | 1,001 | 福島(353) | 468 | 群馬(316) | |
| 368 | |||||||||||||
| 11月 | 6,148 | 1,727 | 281 | 千葉(218) | 1,715 | 熊本(325) | 1,572 | 茨城(177) | 830 | 愛知(407) | 645 | 静岡(413) | |
| 383 | |||||||||||||
| 12月 | 4,876 | 2,047 | 420 | 熊本(424) | 1,949 | 愛知(464) | 885 | 千葉(314) | 684 | 静岡(480) | 446 | 茨城(349) | |
| 174 | |||||||||||||
資料:「東京都中央卸売市場年報、東京都中央卸売市場「市場月報」