
単位:t
| 1990年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | |
| 合計 (自家消費量) |
242,514 (3,955) |
234,379 (7,863) |
239,468 (5,966) |
247,523 (5,642) |
296,299 (4,575) |
308,375 |
| ペースト | 714 | 2,572 | 4,193 | 3,032 | 1,827 | 686 |
| ピューレ | 9,179 | 8,538 | 9,732 | 10,451 | 9,929 | 10,117 |
| ジュース | 49,440 | 34,246 | 37,917 | 39,394 | 42,783 | 42,203 |
| 還元ジュース | 24,779 | 30,795 | 29,001 | 30,669 | 54,918 | 54,044 |
| ミックスジュース | 36,729 | 38,930 | 41,998 | 46,078 | 60,603 | 70,138 |
| ケチャップ | 104,608 | 103,309 | 106,101 | 106,187 | 113,821 | 117,784 |
| ソース | 735 | 8,801 | 26 | 758 | 816 | 1,285 |
| チリソース | 434 | 249 | 349 | 357 | 317 | 353 |
| 固形型 | 325 | 431 | 470 | 458 | 479 | 557 |
| その他 | 15,571 | 10,420 | 9,679 | 10,140 | 10,805 | 11,208 |
(注)95年は推定
資料:農水省