*生鮮トマトの輸入についてはこちらを参照してください。

数量
単位:t

品目番号 品 目 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
トマト 2002.10-000 調製したトマト 69,047 76,945 73,608 68,907 76,814 73,913 85,381 88,906
2002.90-100 加糖もの  858 423 851 1,013 638 429 297 335
2002.90-290 無糖もの  2,925 4,413 5,149 6,049 5,773 5,306 5,507 6,322
トマトピューレ、
トマトペースト
2002.90-211 気密容器入り、無糖もの  11,043 12,945 11,722 16,600 13,538 13,766 14,902 14,080
2002.90-219 無糖もの  26,154 26,545 25,052 20,305 15,834 15,071 15,596 20,860
2002.90-221 無糖、関税割当制度による数量以内のもの  18,975 26,036 26,372 22,281 18,220 20,716 22,526 24,187
2002.90-229 無糖、その他のもの 25,697 32,836 39,221 41,588 38,716 41,309 44,613 51,778
ジュース 2009.50-100 トマトジュース (加糖) - - 11 2 17 9 - 8
2009.50-200 トマトジュース (無糖) 2,031 1,453 1,215 1,242 1,113 991 2,206 782
その他 2103.20-010 トマトケチャップ 9,213 8,074 7,162 5,991 6,013 5,633 6,633 7,654
2103.20-090 トマトソース 723 550 604 588 647 603 500 500
合計 166,666 190,220 190,967 184,565 177,324 177,746 197,351 215,412


金額
単位:百万円

品目番号 品 目 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
トマト 2002.10-000 調製したトマト 6,771 6,312 4,958 5,084 6,015 6,568 7,965 8,401
2002.90-100 加糖もの  101 42 72 94 64 38 25 30
2002.90-290 無糖もの  994 1,126 949 1,269 1,213 1,261 1,464 1,584
トマトピューレ、
トマトペースト
2002.90-211 気密容器入り、無糖もの  1,152 1,270 952 1,412 1,184 1,110 1,092 1,067
2002.90-219 無糖もの  3,074 2,771 2,254 1,899 1,600 1,463 1,491 1,892
2002.90-221 無糖、関税割当制度による数量以内のもの  1,905 2,496 2,180 1,820 1,457 1,567 1,660 1,770
2002.90-229 無糖、その他のもの 2,979 3,545 39,221 41,588 38,716 38,640 4,209 4,586
ジュース 2009.50-100 トマトジュース (加糖) - - 1 0 2 1 - 5
2009.50-200 トマトジュース (無糖) 317 193 135 171 138 125 174 85
その他 2103.20-010 トマトケチャップ 946 721 560 509 569 503 586 730
2103.20-090 トマトソース 153 100 86 108 129 113 90 102
合計 18,392 18,576 51,368 53,954 51,087 51,389 18,756 20,252